"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	7535642.19	27751948.15	38323989.31	42570577.37	44634296.47	"N"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.42	97.49	95.48	94.91	94.53	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.91	1.12	1.95	2.12	2.24	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.63	0.70	1.32	1.64	1.70	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.66	0.53	0.99	1.06	1.24	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.37	0.16	0.26	0.26	0.29	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.09	11.48	11.56	11.47	11.31	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	3105058.35	11313212.46	15086786.38	16668738.38	17293305.06	"N"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	41.20	40.77	39.37	39.16	38.74	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.97	99.42	99.49	99.49	99.40	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.49	0.20	0.09	0.08	0.15	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.23	0.21	0.01	0.08	0.09	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.12	0.07	0.32	0.27	0.28	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.18	0.10	0.08	0.07	0.08	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.57	6.86	6.18	5.93	6.17	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	2837599.95	10894994.75	15142929.04	16718982.63	17533934.97	"N"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	37.66	39.26	39.51	39.27	39.28	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.52	95.07	90.62	89.54	88.88	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.52	2.32	4.14	4.36	4.52	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.17	1.34	2.92	3.59	3.66	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.24	1.08	1.88	2.06	2.43	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.56	0.19	0.45	0.45	0.51	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	8.30	11.21	12.77	12.78	13.01	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	1592983.89	5543740.94	8094273.89	9182856.37	9807056.45	"N"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	21.14	19.98	21.12	21.57	21.97	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.80	98.32	97.11	96.39	96.05	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.66	0.62	1.29	1.74	1.86	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.44	0.46	0.75	0.94	1.01	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.70	0.37	0.60	0.66	0.81	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.40	0.23	0.25	0.27	0.26	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	17.08	21.44	19.31	19.12	17.34	"P"
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202507"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	197699.03	653756.36	1272592.20	1514576.89	1682365.86	"N"
