"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	25172913.34	81122640.24	108702089.46	115150666.53	122320717.16	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.53	97.34	95.52	95.05	94.76	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.15	1.20	2.07	2.24	2.26	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.60	0.59	1.20	1.44	1.52	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.70	0.56	0.89	0.93	1.11	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	2.02	0.30	0.33	0.33	0.35	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	16.63	14.89	14.86	14.77	14.62	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	10305518.61	31949194.93	41451894.97	44113108.83	46709951.76	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	40.94	39.38	38.13	38.31	38.19	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	94.21	98.90	98.77	98.79	98.74	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.84	0.39	0.39	0.39	0.43	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.30	0.16	0.09	0.14	0.12	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.34	0.16	0.40	0.34	0.37	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	4.30	0.39	0.35	0.33	0.35	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.27	7.48	6.73	6.69	6.77	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	9896103.16	33718748.02	46425099.05	48384864.05	51022335.61	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	39.31	41.57	42.71	42.02	41.71	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.74	95.45	91.88	90.85	90.32	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.57	2.13	3.80	4.15	4.15	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.02	1.11	2.43	2.92	3.07	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.16	1.04	1.52	1.68	2.04	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.52	0.27	0.37	0.39	0.42	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	19.16	18.01	18.94	19.06	19.09	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	4971291.58	15454697.30	20825095.45	22652693.65	24588429.79	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	19.75	19.05	19.16	19.67	20.10	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.84	98.24	97.15	96.73	96.45	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.98	0.87	1.55	1.76	1.82	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.38	0.35	0.65	0.83	0.94	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.53	0.35	0.45	0.49	0.60	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.27	0.19	0.20	0.20	0.20	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	24.75	23.39	21.94	21.37	20.27	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202507"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	1253141.67	2029134.89	3487163.87	3798746.20	4273931.86	"N"
