"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	67256.31	157408.61	178641.73	203195.21	122962.12	"N"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	7.65	12.92	25.88	25.83	36.44	"P"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	67256.31	157408.61	178641.73	203195.21	122962.12	"N"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	7.65	12.92	25.88	25.83	36.44	"P"
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202507"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	84.83	189.93	216.94	250.16	160.18	"N"
