"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	75421.06	194092.00	287505.32	399104.55	334578.37	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	91.80	86.78	87.36	90.91	88.07	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	3.55	5.83	4.54	2.79	3.55	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	1.58	3.60	2.97	2.29	3.04	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	1.52	2.34	3.19	2.45	3.13	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	1.55	1.45	1.95	1.56	2.21	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	0.96	0.21	0.20	0.10	0.17	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	78.68	17199.00	33350.06	133402.24	52079.99	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.10	8.86	11.60	33.43	15.57	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	58131.18	150647.56	166037.50	167941.97	172483.33	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	77.08	77.62	57.75	42.08	51.55	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	91.83	88.32	86.87	86.95	86.49	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	3.01	4.95	3.95	3.44	3.46	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.54	2.78	3.10	3.17	3.27	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.69	2.31	3.59	3.63	3.56	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	1.93	1.63	2.49	2.81	3.21	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	17211.20	26245.45	88117.76	97760.34	110015.05	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	22.82	13.52	30.65	24.49	32.88	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	91.66	69.28	83.50	85.32	84.89	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	5.41	14.72	7.36	5.46	5.37	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.70	10.63	3.84	3.88	4.14	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.97	4.01	3.65	3.78	3.92	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.27	1.36	1.65	1.56	1.68	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	4.18	1.56	0.64	0.41	0.52	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202507"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	3017.57	9107.24	15650.82	18040.02	18984.31	"N"
