"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010000000"	"A C T I V O"	96944768.00	223566104.00	257401606.00	265161281.00	250791813.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	7165387.00	10112013.00	7781781.00	5613785.00	12380342.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	11274431.00	63248103.00	43592622.00	40220271.00	41084557.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010300000"	"   Prstamos"	25573078.00	84671710.00	118014850.00	120881508.00	120551986.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	59296.00	30431.00	16893.00	14376.00	17268.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	26969789.00	89503506.00	123472685.00	126575156.00	128356305.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303001"	"         Adelantos"	5443154.00	8607863.00	17157688.00	18005178.00	14472338.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	4218869.00	12614801.00	12274266.00	12499701.00	12464984.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	178026.00	6718813.00	8380422.00	8323289.00	10874259.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303015"	"         Prendarios"	2939.00	9688.00	36075.00	35736.00	947684.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303020"	"         Personales"	8752027.00	46217337.00	66058265.00	67494930.00	68673404.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303030"	"         Otros"	7761494.00	13476488.00	15892236.00	16568002.00	17668734.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	835902.00	2199731.00	3693572.00	3677376.00	3364731.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	0.00	-85000.00	0.00	0.00	-72750.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-221773.00	-255509.00	-19099.00	-27964.00	-35994.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-849.00	-706.00	-740.00	-1092.00	-1085.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1456007.00	-4862227.00	-5474728.00	-5708024.00	-7821587.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	33754425.00	15378402.00	25596802.00	34310887.00	10893134.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	1408119.00	7142276.00	13020648.00	14255963.00	15641237.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	12152313.00	32328353.00	37698321.00	38147890.00	38496084.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	1642147.00	4040749.00	4650139.00	4722487.00	4794276.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	3905889.00	6525838.00	6898266.00	6867062.00	6791034.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	68979.00	118660.00	148177.00	141428.00	159163.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020000000"	"P A S I V O"	62510206.00	151354840.00	179651849.00	186935923.00	174488669.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020100000"	"   Depsitos"	54946508.00	140251044.00	168922693.00	172389488.00	154031519.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	29656383.00	84288428.00	111555389.00	110312883.00	89798988.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	523.00	910.00	26.00	21.00	16.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	25289602.00	55961706.00	57367278.00	62076584.00	64232515.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	1855602.00	3801306.00	6449428.00	5620915.00	6029525.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	11573700.00	34772753.00	30858690.00	34629961.00	34164038.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	10981390.00	16489290.00	19043165.00	20651157.00	22703221.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103015"	"         Otros"	270413.00	567526.00	713553.00	849605.00	976135.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	608497.00	330831.00	302442.00	324946.00	359596.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	1222459.00	2225362.00	1999640.00	5245329.00	10199539.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	6292007.00	8018942.00	8203556.00	8688782.00	8349757.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020400000"	"   Provisiones"	3688.00	7158.00	33554.00	27766.00	2859.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	45544.00	852334.00	492406.00	584558.00	1904995.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	34434562.00	72211264.00	77749757.00	78225358.00	76303144.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	33971875.00	73974421.00	83784278.00	85139907.00	86758417.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	462687.00	-1763157.00	-6034521.00	-6914549.00	-10455273.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-1154650.00	-2733851.00	-3933795.00	-4779833.00	-8279976.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	62230719.00	88545903.00	29381427.00	35518159.00	43064997.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040100005"	"      Por Intereses"	44964320.00	71802419.00	25972175.00	31454581.00	37900542.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	17266399.00	16743484.00	3409252.00	4063578.00	5164455.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-18489698.00	-14844698.00	-5806527.00	-7343693.00	-9238354.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-17112294.00	-12563563.00	-5313251.00	-6743459.00	-8533191.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-1377404.00	-2281135.00	-493276.00	-600234.00	-705163.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-3373368.00	-5236246.00	-2796397.00	-3024400.00	-5529152.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	2983994.00	5901909.00	2776845.00	3382576.00	3988126.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-1294008.00	-2710282.00	-1471583.00	-1804177.00	-2169352.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-17446101.00	-47158232.00	-22540125.00	-27562535.00	-33192045.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	74418.00	240553.00	1450056.00	1476978.00	1509424.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-22795766.00	-26186253.00	-3481739.00	-3985079.00	-4537108.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100041300000"	"   Otros"	-260483.00	-2279174.00	-1431231.00	-1420237.00	-2156183.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-2784357.00	992669.00	-14521.00	-17425.00	-20329.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	74060.00	136979.00	477119.00	484791.00	492400.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	368763.00	707849.00	361748.00	314916.00	502343.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	32662660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	23742591.00	80311273.00	101618077.00	103182874.00	102852812.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	3334971.00	2934680.00	3009405.00	3012085.00	3092132.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	32662660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202507"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	202929309.00	259157500.00	300028658.00	299714909.00	339310158.00
