"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010000000"	"A C T I V O"	134667771.00	377163540.00	436338272.00	436334562.00	416527732.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	11488688.00	12332050.00	37472880.00	15926431.00	21170947.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	34709978.00	125168935.00	49689314.00	47275128.00	18836924.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010300000"	"   Prstamos"	38822159.00	118759651.00	167586229.00	171409838.00	173788819.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	234178.00	1122.00	2901.00	1226.00	1042.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	0.00	599.00	122.00	338.00	252.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	40079126.00	121932629.00	173716639.00	177979629.00	180518749.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303001"	"         Adelantos"	123127.00	301895.00	558367.00	808788.00	846094.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	2719501.00	7725922.00	11150494.00	11976482.00	12680409.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	1628717.00	1527631.00	1279574.00	1242397.00	1206800.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303015"	"         Prendarios"	400620.00	232131.00	227706.00	220382.00	235901.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303020"	"         Personales"	12375815.00	48271322.00	81054961.00	82384759.00	82467214.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303030"	"         Otros"	17036193.00	48919403.00	61659181.00	63180093.00	64945240.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	6003487.00	15063745.00	17650700.00	18119671.00	18170005.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-1452.00	-1072.00	-1359.00	-1538.00	-1469.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-183927.00	-22432.00	-61496.00	-96621.00	-123579.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-22955.00	-85916.00	198511.00	145216.00	92134.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1491145.00	-3174699.00	-6133433.00	-6571355.00	-6731224.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	25853663.00	18837147.00	19991111.00	19117042.00	20438606.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	5620412.00	62581799.00	117551836.00	137916474.00	136870187.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	11549388.00	24537769.00	27437559.00	27776367.00	28291091.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	6255495.00	13570455.00	15320510.00	15547797.00	15826621.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	365276.00	1357188.00	1288129.00	1354945.00	1300364.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	2712.00	18546.00	704.00	10540.00	4173.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020000000"	"P A S I V O"	73527116.00	230966196.00	267864749.00	269149177.00	247008354.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020100000"	"   Depsitos"	63217122.00	205028862.00	188067052.00	174389505.00	164541226.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	27012786.00	113236789.00	96806135.00	71508234.00	63805248.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	22229.00	29256.00	62065.00	46791.00	65500.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	36182107.00	91762817.00	91198852.00	102834480.00	100670478.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	5881395.00	16599367.00	18310799.00	16048049.00	15290365.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	15289338.00	47454585.00	41244134.00	53572070.00	45310864.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	11918613.00	23255494.00	26176749.00	27518601.00	33791868.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103015"	"         Otros"	2426456.00	3984315.00	5063591.00	5274598.00	5777469.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	666305.00	469056.00	403579.00	421162.00	499912.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	6099031.00	16574820.00	69532213.00	79067172.00	68069531.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	3133680.00	7680416.00	9335218.00	14327872.00	13524862.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020400000"	"   Provisiones"	642569.00	798603.00	489824.00	535166.00	576112.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	434714.00	883495.00	440442.00	829462.00	296623.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	61140655.00	146197344.00	168473523.00	167185385.00	169519378.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	37034788.00	107021178.00	121215723.00	131540279.00	134041759.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	24105867.00	39176166.00	47257800.00	35645106.00	35477619.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	14026954.00	36326342.00	2885582.00	4282457.00	3518552.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	96076148.00	189272231.00	49837196.00	60663432.00	70232813.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040100005"	"      Por Intereses"	55941518.00	57019690.00	29254066.00	35272022.00	41661403.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	40134630.00	132252541.00	20583130.00	25391410.00	28571410.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-24136897.00	-43555435.00	-13232929.00	-16214288.00	-20101828.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-23118580.00	-39350470.00	-8646486.00	-10044761.00	-11377208.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-1018317.00	-4204965.00	-4586443.00	-6169527.00	-8724620.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-939542.00	-2074957.00	-4330803.00	-4934929.00	-5242575.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	6532879.00	13772188.00	6608731.00	8188728.00	9879125.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-1920523.00	-4792742.00	-2528056.00	-3167710.00	-3862965.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-20643238.00	-44151842.00	-20611570.00	-25158911.00	-29736741.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	322448.00	275558.00	1947628.00	1996389.00	2139441.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-40434667.00	-71385023.00	-14925308.00	-17180300.00	-19835760.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100041300000"	"   Otros"	102391.00	-375693.00	284439.00	275324.00	259421.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-932045.00	-657943.00	-163746.00	-185278.00	-212379.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	216453.00	401357.00	587208.00	643628.00	674910.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	30582934.00	128371091.00	145693939.00	147875562.00	153562889.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	200115.00	200521.00	149473.00	197782.00	337389.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	5226702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	7590340.00	16174906.00	17276876.00	20297050.00	20885224.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	22271171.00	2515291.00	3197752.00	3278702.00	3430675.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202507"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	5226702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
