"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010000000"	"A C T I V O"	8682679817.00	14770115398.00	16229140011.00	17031994130.00	17541350720.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	1041618738.00	2242988800.00	2055688189.00	2417871349.00	2227163189.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	1351415849.00	4325176237.00	3745190043.00	4256566100.00	4242355928.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010300000"	"   Prstamos"	2039109787.00	5830674384.00	7641522463.00	7810023411.00	8255544111.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	30596059.00	13884634.00	30124293.00	31352926.00	31964921.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2095595558.00	5933335680.00	7846672589.00	8046196467.00	8524839918.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303001"	"         Adelantos"	114289153.00	153518128.00	162305976.00	182158598.00	112702311.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	621618047.00	1855720647.00	2003881441.00	1933920050.00	2118436373.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	48095075.00	57364746.00	64770301.00	65921550.00	68620578.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303015"	"         Prendarios"	61813768.00	141617814.00	181767749.00	184455028.00	167778365.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303020"	"         Personales"	264148730.00	1113345662.00	1825379429.00	1881068904.00	1951622452.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303030"	"         Otros"	660245069.00	1812211124.00	2631437074.00	2765317299.00	3056318190.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	387191180.00	956039880.00	1126156162.00	1094745031.00	1114898264.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-56106.00	-203835.00	-453891.00	-694453.00	-535241.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-13766060.00	-16972622.00	-16519991.00	-17215879.00	-20720511.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-47983298.00	-139305864.00	-132051661.00	-43479661.00	-44280863.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010304000"	"      Previsiones"	-87081830.00	-116545932.00	-235274424.00	-267525987.00	-301260733.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	3393134040.00	614233848.00	618328657.00	526311565.00	529079478.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	711543.00	2694741.00	4604070.00	4527990.00	4483972.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	128947953.00	242679766.00	276376229.00	290655925.00	295900030.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010600020"	"      Otras"	128963738.00	242715679.00	276417749.00	290697445.00	295941550.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010600030"	"      Deterioro de valor"	-15785.00	-35913.00	-41520.00	-41520.00	-41520.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	82470468.00	151374224.00	347449627.00	158380023.00	386000123.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	580576184.00	1252275739.00	1416717898.00	1437230162.00	1465165915.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	12968626.00	28064280.00	31718939.00	32219603.00	32818344.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	11409390.00	25693808.00	29403963.00	29880307.00	30448033.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100011100000"	"   Filiales en el Exterior"	36683250.00	42538314.00	50870232.00	52198150.00	58509423.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	3633989.00	11721257.00	11269701.00	16129545.00	13882174.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020000000"	"P A S I V O"	7315036396.00	11763499015.00	12778013076.00	13466592577.00	13874629499.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020100000"	"   Depsitos"	6830552643.00	10700866583.00	11495855573.00	12020600068.00	12425404318.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	1295600707.00	2032486020.00	2125248964.00	2440084217.00	2216698321.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	5623434.00	11993169.00	10397205.00	15110250.00	11786447.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	5529328502.00	8656387394.00	9360209404.00	9565405601.00	10196919550.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	431871104.00	1079744856.00	1115522977.00	1118887799.00	1137039994.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	3356231329.00	3872183452.00	4070913359.00	4279776287.00	4769886792.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	1535805624.00	3477290238.00	4025452772.00	4009759338.00	4140061748.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103015"	"         Otros"	38063860.00	79513625.00	74186746.00	77058214.00	73107596.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	167356585.00	147655223.00	74133550.00	79923963.00	76823420.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	267596699.00	714963774.00	844456790.00	980825611.00	986590200.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	150133280.00	238959886.00	317721059.00	336776934.00	334561800.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020400000"	"   Provisiones"	63925447.00	103059311.00	112334746.00	118939209.00	119280476.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	2828327.00	5649461.00	7644908.00	9450755.00	8792705.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	1367643421.00	3006616383.00	3451126935.00	3565401553.00	3666721221.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	1254192793.00	2938164586.00	3407284068.00	3464046403.00	3535692933.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	113450628.00	68451797.00	43842867.00	101355150.00	131028288.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	226967419.00	28502754.00	45865986.00	104975378.00	140546947.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	5624732612.00	6443824067.00	1567484568.00	1991806307.00	2383035051.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040100005"	"      Por Intereses"	1991562524.00	3421078423.00	976983173.00	1327357306.00	1614162187.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	3633170088.00	3022745644.00	590501395.00	664449001.00	768872864.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-3903724661.00	-3428232938.00	-680859864.00	-833962640.00	-997176517.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-3739853291.00	-2763041586.00	-645817442.00	-794728568.00	-953059346.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-163871370.00	-665191352.00	-35042422.00	-39234072.00	-44117171.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-93986112.00	-87167403.00	-126531161.00	-161554369.00	-199945816.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	274633966.00	455169909.00	246084155.00	302205391.00	366511657.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-391406168.00	-782505361.00	-220588622.00	-264363648.00	-311669993.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-745783606.00	-1480327626.00	-616668297.00	-771589702.00	-916592448.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	24342952.00	63878260.00	53197017.00	54839250.00	56257229.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-555896568.00	-1100366743.00	-202188405.00	-232641396.00	-270438328.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100041300000"	"   Otros"	-16040176.00	-15820368.00	23913476.00	16615957.00	21047453.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	10095180.00	-39949043.00	2023119.00	3620228.00	9518659.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	136759834.00	173888182.00	122002164.00	118516609.00	130290489.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	2891205911.00	7309981922.00	10831828635.00	10914352984.00	10676643347.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	12004932.00	13259503.00	24324042.00	36413176.00	31087474.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	0.00	2433406.00	1238.00	0.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	895056527.00	1799857915.00	2131248167.00	2195816730.00	2387270507.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	5062566012.00	4815552660.00	7947320238.00	6565665676.00	6542577494.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	989470026.00	1239486183.00	1116353418.00	20088738.00	15260000.00
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	305404769.00	425250086.00	534666485.00	556634208.00	602758956.00
