"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"100000"	"ACTIVO"	9994566.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	3189323.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	482522.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	125593.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	333474.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	23455.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	2594856.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	340267.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2254589.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	111945.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	109599.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	2346.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	2268910.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"121000"	"  EN PESOS"	2268910.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	3174.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	2265736.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"130000"	" PRESTAMOS"	1479157.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	1471747.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	1400000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	1400000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	937.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	937.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	32.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	32.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	70755.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	7916.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	9898.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131731"	"    PERSONALES"	10782.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	42159.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	656.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	268.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	388.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	569.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	569.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	7410.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	7485.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	7485.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	75.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	75.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	230274.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	230274.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"141100"	"   CAPITALES"	230274.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	230261.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"141154"	"    DIVERSOS"	13.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	513114.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	509464.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171100"	"   CAPITALES"	506275.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	85562.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	23006.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	12208.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	2693.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	13210.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	369596.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171200"	"   INTERESES"	3920.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	3920.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	731.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	731.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	3650.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"175100"	"   CAPITALES"	3650.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	3650.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	2260639.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	2574553.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	353572.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	19037.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	10384.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	89199.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	58194.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	53078.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	64167.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	11089.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	71.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"231000"	"  EN PESOS"	71.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"231009"	"    OTRAS"	71.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"300000"	"PASIVO"	0.000	4315728.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	3463750.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	788356.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	788202.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	256712.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	409997.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	44106.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	22187.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	55163.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	37.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	154.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	154.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL EXTERIO"	0.000	41346.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312100"	"   CAPITALES"	0.000	41114.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	22568.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1896.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	16650.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	232.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"312207"	"   INTS DEV A PAGAR POR DEP A PF"	0.000	232.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	2499360.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	2499345.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1125510.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	1217538.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	44244.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	110170.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	1883.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	15.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	15.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"316000"	"  EN MONEDA EXT-RESIDENTES EN EXT."	0.000	134688.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"316100"	"   CAPITALES"	0.000	134688.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"316118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2310.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"316123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	131706.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"316142"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	672.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	202881.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	100579.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	100579.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	84915.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	15644.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	20.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	102302.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	102302.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"325184"	"    DIVERSAS"	0.000	102302.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	643492.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	643492.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	643492.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	38013.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	14431.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	737.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	585089.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	5222.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	536.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	524.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"340033"	"Provisiones"	0.000	12.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"350000"	" PARTIDAS PEND DE IMPUT-SALDOS ACRE"	0.000	5069.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"351000"	"  EN PESOS"	0.000	5069.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"351009"	"    OTRAS"	0.000	5069.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	7898812.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	7972352.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"410012"	"    CAPITAL ASIGNADO"	0.000	7972352.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	30596603.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	30596603.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	1584092.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	728030.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por"	0.000	856062.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"450000"	" RESULTADOS NO ASIGNADOS"	32254235.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	16432814.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"450006"	"    AJUSTE DE RESULT.EJERC.ANTERIOR"	15821421.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"500000"	"RESULTADOS"	2219974.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	888399.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	851593.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	735132.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	1108.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	7442.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	3578.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	0.000	47370.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	0.000	53817.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511100"	""	0.000	3146.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	0.000	3146.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	36806.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"515900"	""	0.000	36806.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	0.000	36806.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	18908.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	15937.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	4081.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	287.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	3010.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521500"	""	3545.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	3545.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521900"	""	5014.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	5014.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	2971.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	28.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"525900"	""	2943.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	2943.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	770.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	673.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	673.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	97.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	97.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	144362.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	23798.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	2195.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	213.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202507"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	0.000	21390.000
