"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"100000"	"ACTIVO"	148715246.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	4533629.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	1753174.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	111164.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	1619096.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	22914.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	2777954.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	773380.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2004574.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	2501.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	2501.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	110414278.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121000"	"  EN PESOS"	107915067.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	77401691.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	30745229.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121051"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS -  MEDICI"	20.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	231873.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	231873.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	2499211.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	1485827.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1016093.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	2709.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	2709.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"130000"	" PRESTAMOS"	6199162.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	6172255.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	6219532.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	2343323.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	1970421.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	212855.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131731"	"    PERSONALES"	5075.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	1457799.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	230059.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	98715.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	30910.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	287.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	58028.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	9490.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	145992.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	145992.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	26907.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	27119.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	27119.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	212.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	212.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	2812222.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	2739507.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"141100"	"   CAPITALES"	2739507.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	2739507.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	18588.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"145100"	"   CAPITALES"	18588.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	18588.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"146000"	"  EN MON.EXT-RESID EN EL EXTERIOR"	54127.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"146100"	"   CAPITALES"	54790.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"146154"	"    DIVERSOS"	54790.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"146300"	"   PREVISIONES"	0.000	663.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"146301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	663.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	7072461.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	7072461.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171100"	"   CAPITALES"	7075075.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171106"	"    ANTICIPOS DE HON.A DIR.Y SIND."	214200.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	51992.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	21536.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	815.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	6786532.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171200"	"   INTERESES"	1643.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	1643.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	4257.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	4257.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	15920346.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	18730926.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	3077424.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	212947.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	135594.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	611034.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	433018.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	60615.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	49140.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	596234.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	72066.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	311027.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	29354.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190016"	"BIENES TOMADOS EN DEFENSA DE CRDIT"	26151.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190017"	"BIENES TOMADOS EN DEFENSA DE CRDIT"	0.000	6480.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	351066.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	0.000	128242.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	1166914.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"231000"	"  EN PESOS"	1166768.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"231009"	"    OTRAS"	1166768.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	146.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"235009"	"    OTRAS"	146.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"300000"	"PASIVO"	0.000	77661613.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	53713583.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	51108103.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	393039.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	337109.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311154"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	55930.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	50655673.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	42744675.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	733837.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	633914.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	5267383.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	322718.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	953146.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	59391.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	59263.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	128.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	2605480.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	2605480.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2605473.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	7.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	1818826.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	1403213.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	1401655.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321128"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	0.000	19813.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	817239.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	479978.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321158"	"COBROS NO APLICADOS - DEUDORES REGI"	0.000	225.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	84400.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	1558.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	0.000	1558.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	415613.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	243.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	243.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	415370.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"325314"	"PASIVOS ASOCIADOS A LA TRANSFERENCI"	0.000	415370.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	20905219.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	20905219.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	20334554.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331106"	"    DIVIDENDOS A PAGAR EN EFECTIVO"	0.000	3780000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	0.000	1018700.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	354935.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	87283.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331118"	"IMPUESTOS LAS GANANCIAS A PAGAR"	0.000	1560752.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	0.000	160021.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	5963794.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	6795970.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	613099.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331200"	"   INTERESES"	0.000	570665.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"331239"	"AJUSTE REMED MON HOMOG DIV A PAGAR"	0.000	570665.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	51128.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	2671.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"340033"	"Provisiones"	0.000	48457.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"350000"	" PARTIDAS PEND DE IMPUT-SALDOS ACRE"	0.000	1172857.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"351000"	"  EN PESOS"	0.000	1171400.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"351009"	"    OTRAS"	0.000	1171400.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"355000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	1457.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"355009"	"    OTRAS"	0.000	1457.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	63966777.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	20000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	20000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	5115824.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	5115824.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	58830953.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	17912749.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"440006"	"    NORMATIVAS"	0.000	425436.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	0.000	33048408.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por"	0.000	7444360.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	7086856.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	22724244.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	21763069.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	7982324.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	5478225.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	455881.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	5858.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511050"	"   INT.PREST.CON OTRAS.GAR.HIPOTEC."	0.000	257595.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	0.000	48219.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	0.000	303208.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	11672.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	0.000	6829.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	0.000	7209754.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511100"	""	0.000	1974.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	0.000	1974.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511500"	""	0.000	1530.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	0.000	1530.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	961175.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"515009"	"    INT.P.OTROS CRED P.INTERM FINAN"	0.000	3.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"515021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	689812.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"515041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	271360.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	2940829.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	2887127.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	54630.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	829.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	698292.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521900"	""	2133376.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	2133376.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	53702.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"525021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	1866.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"525900"	""	51836.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"525910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	51836.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	415634.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	414593.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	414593.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	1041.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	1041.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	12026831.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	12026293.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	17631.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	1169.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541009"	"    COMIS.VINCUL.CON VALORES MOBIL."	0.000	3942.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	0.000	341690.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541013"	"COMISIONES POR GESTIN DE COBRANZA"	0.000	8794467.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541015"	"    ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD"	0.000	174305.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"541018"	"    OTROS"	0.000	2693089.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"545000"	"  POR OPERAC.EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	0.000	538.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"545018"	"    OTROS"	0.000	538.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"550000"	" EGRESOS POR SERVICIOS"	1161866.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"551000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	1152254.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"551003"	"    COMISIONES"	7233.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"551015"	"COMISIONES VINCULADAS CON OPERACION"	46956.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"551018"	"    OTROS"	1098065.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"555000"	"  POR OPERAC EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	9612.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"555003"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	9612.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560000"	" GASTOS DE ADMINISTRACION"	9901730.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560003"	"    REMUNERACIONES"	3609339.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560006"	"    CARGAS SOCIALES SOBRE REMUNERAC"	728468.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560009"	"    INDEMNIZ Y GRATIFIC.AL PERSONAL"	101801.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560012"	"    REPRESENTACION VIATICOS Y MOVIL"	71094.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560015"	"    SERVICIOS AL PERSONAL"	246437.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560018"	"    SERVICIOS ADMINISTR.CONTRATADOS"	50908.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560021"	"    SERVICIOS DE SEGURIDAD"	499592.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560024"	"    HONORARIOS A DIRECTORES Y SIND."	1095413.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560027"	"    OTROS HONORARIOS"	81681.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560031"	"    SEGUROS"	4123.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560033"	"    ALQUILERES"	11224.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560036"	"    PAPELERIA Y UTILES"	30380.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560039"	"    ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"	237812.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560042"	"    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD"	51776.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560045"	"    IMPUESTOS"	139938.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560048"	"    GTOS.MANTEN.CONSERV.Y REPARACIO"	254562.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560051"	"DEPRECIACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	313462.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202507"	"560057"	"    OTROS"	2373720.000	0.000
