"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	77	5	0	0	226	222	2	40	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	107	13	0	0	401	310	1	103	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	19	3	0	0	66	57	0	25	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	10	11	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"22"	"CHACO"	2	0	0	1	11	13	0	0	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	13	13	0	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	5	0	0	0	13	15	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	3	4	0	0	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"38"	"JUJUY"	1	1	0	0	5	5	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	4	4	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	4	4	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	12	4	0	0	31	31	0	18	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	4	0	0	0	10	11	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	4	0	0	0	12	10	0	10	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	5	0	0	0	15	11	0	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"66"	"SALTA"	3	0	0	0	12	13	0	5	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	5	8	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	5	4	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	5	6	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	18	2	0	0	51	51	1	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	22	11	0	5	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	3	0	0	0	9	10	0	2	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"02"	"CABA"	61	8	0	0	343	0	2	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	192	16	0	2	868	0	8	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	4	2	176	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"14"	"CRDOBA"	76	1	0	2	322	2	4	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	16	1	0	0	75	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"22"	"CHACO"	19	0	0	0	75	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"26"	"CHUBUT"	8	1	0	0	37	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	26	1	0	1	108	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"34"	"FORMOSA"	5	1	0	0	23	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	43	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	14	0	0	0	35	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	12	1	0	0	33	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"50"	"MENDOZA"	37	16	0	1	291	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"54"	"MISIONES"	14	1	0	1	72	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"58"	"NEUQUN"	7	1	0	1	36	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	15	3	0	0	80	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"66"	"SALTA"	10	3	0	0	75	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	37	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	20	5	0	0	100	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	12	1	0	0	55	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"82"	"SANTA FE"	67	2	0	0	247	2	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	35	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"90"	"TUCUMN"	12	2	0	0	75	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"02"	"CABA"	35	0	0	0	133	96	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	314	48	3	0	1901	779	11	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"02"	"CABA"	40	4	0	0	203	20	6	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	44	10	0	0	235	20	7	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"14"	"CRDOBA"	7	0	0	0	33	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"22"	"CHACO"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"26"	"CHUBUT"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	27	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	9	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	7	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	3	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"82"	"SANTA FE"	9	0	0	0	47	3	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	5	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202507"	"90"	"TUCUMN"	2	1	0	0	14	1	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	72	5	0	0	255	248	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	81	8	0	0	325	307	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	14	0	0	0	35	48	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	9	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	6	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	5	0	0	0	15	14	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	6	0	0	0	17	24	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	5	6	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	6	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	3	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	11	0	0	0	35	36	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	6	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	4	0	0	0	14	12	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	3	1	0	0	10	11	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	8	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	11	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	3	0	0	0	10	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	11	1	0	0	43	48	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	3	0	0	1	17	22	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	10	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	154	21	32	4	881	0	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	30	1	0	0	90	61	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	56	2	0	0	264	47	25	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	8	0	0	0	38	12	7	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	23	6	0	0	94	31	7	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	2	1	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	7	0	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	5	1	1	0	48	20	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	3	0	0	0	11	2	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	7	1	3	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"02"	"CABA"	57	9	0	0	374	137	6	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	15	0	0	0	52	31	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	28	6	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"50"	"MENDOZA"	1	0	0	0	9	2	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202507"	"90"	"TUCUMN"	1	0	0	0	6	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	35	1	0	0	90	70	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	48	0	0	0	142	102	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	2	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	8	2	0	0	23	17	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	3	0	0	0	15	10	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	7	6	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	15	13	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	3	0	0	0	4	6	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	5	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	2	0	0	0	8	4	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	15	12	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	4	3	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	12	12	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	28	0	0	0	152	73	10	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	10	5	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	4	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	8	0	0	0	23	15	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	5	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	7	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	3	0	0	0	8	10	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	15	0	0	0	37	49	1	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	10	1	0	0	13	20	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	5	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	2	0	0	0	4	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	5	8	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	4	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	2	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	6	6	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	2	0	0	0	3	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	3	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	3	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	2	1	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	3	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	3	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	7	0	0	0	14	16	1	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	0	0	0	2	6	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	5	0	0	0	6	8	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	3	0	0	0	9	2	1	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	13	1	1	0	143	29	0	0	0
"00065"	"BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO"	"202507"	"82"	"SANTA FE"	15	10	0	1	167	46	0	0	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	59	13	0	2	219	284	0	51	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	122	18	0	4	492	489	0	291	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	29	7	0	1	94	126	0	39	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	4	0	0	0	9	15	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"22"	"CHACO"	4	0	0	0	12	17	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	4	0	0	0	14	15	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	8	2	0	0	23	40	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"34"	"FORMOSA"	0	0	0	0	1	0	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"38"	"JUJUY"	2	0	0	0	8	10	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	2	1	0	0	4	6	0	1	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	7	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"50"	"MENDOZA"	12	7	0	1	34	42	0	16	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	9	14	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	8	11	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	11	18	0	8	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"66"	"SALTA"	4	2	0	1	12	22	0	10	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	3	1	0	1	10	18	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	2	2	0	0	7	13	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"82"	"SANTA FE"	27	6	0	2	68	110	0	22	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	2	0	0	6	14	0	7	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	21	28	0	8	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	6	4	0	3	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202507"	"26"	"CHUBUT"	25	4	0	0	145	0	2	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	14	1	0	4	107	10	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	13	0	0	0	19	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	3	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	45	0	35	0	220	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	6	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	41	5	26	4	361	0	4	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202507"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	12	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202507"	"58"	"NEUQUN"	36	11	4	1	219	0	8	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	5	0	0	0	8	0	0	0	0
"00131"	"BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AI"	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00143"	"BRUBANK S.A.U."	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00147"	"BIBANK S.A."	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00165"	"JP MORGAN CHASE BANK, N A (SUC BS AS)"	"202507"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202507"	"02"	"CABA"	44	0	0	0	129	98	0	0	0
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	108	0	0	0	386	209	5	0	0
