"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"02"	"CABA"	164	17	0	0	861	234	8	0	13
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	534	64	3	2	2840	810	19	0	4
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	4	2	176	0	1	0	1
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"14"	"CRDOBA"	234	22	32	6	1234	8	4	0	4
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	57	6	26	4	436	0	4	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"22"	"CHACO"	45	41	1	4	379	8	4	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"26"	"CHUBUT"	33	5	0	0	182	0	2	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	27	1	0	1	112	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"34"	"FORMOSA"	24	1	0	0	164	15	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	43	0	0	0	1
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	59	0	35	0	255	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	18	8	0	0	142	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"50"	"MENDOZA"	38	16	0	1	300	2	1	0	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"54"	"MISIONES"	17	1	0	1	84	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"58"	"NEUQUN"	44	12	4	2	257	0	9	0	4
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	25	3	0	0	97	0	0	0	4
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"66"	"SALTA"	11	3	0	0	79	2	1	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	37	0	0	0	1
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	20	5	0	0	100	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	14	1	0	0	57	0	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"82"	"SANTA FE"	83	12	0	1	416	48	0	0	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	35	0	0	0	1
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"90"	"TUCUMN"	13	2	0	0	81	1	0	0	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	10	3	0	0	52	7	0	0	2
