"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"02"	"CABA"	652	51	0	2	2290	1350	37	91	61
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"06"	"BUENOS AIRES"	1342	119	3	7	5681	2549	101	394	30
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"10"	"CATAMARCA"	20	3	4	2	212	18	6	7	11
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"14"	"CRDOBA"	439	41	32	7	1871	505	44	64	27
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"18"	"CORRIENTES"	79	6	26	4	507	57	8	7	15
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"22"	"CHACO"	65	41	1	5	437	71	9	4	14
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"26"	"CHUBUT"	69	5	0	0	281	77	6	18	14
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"30"	"ENTRE ROS"	127	6	6	7	592	220	7	6	15
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"34"	"FORMOSA"	29	1	0	0	179	33	2	3	9
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"38"	"JUJUY"	36	3	0	3	284	104	3	3	15
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"42"	"LA PAMPA"	75	1	35	0	285	26	0	2	12
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"46"	"LA RIOJA"	27	8	0	0	175	30	3	4	10
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"50"	"MENDOZA"	155	33	0	2	691	232	17	34	20
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"54"	"MISIONES"	66	3	0	4	433	131	7	8	14
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"58"	"NEUQUN"	77	13	4	3	353	76	15	21	19
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"62"	"RO NEGRO"	78	4	0	0	322	137	11	15	13
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"66"	"SALTA"	71	9	0	1	509	143	11	15	17
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"70"	"SAN JUAN"	38	3	1	1	236	83	6	8	16
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"74"	"SAN LUIS"	42	8	1	0	188	59	4	6	15
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"78"	"SANTA CRUZ"	50	2	0	4	218	52	2	8	14
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"82"	"SANTA FE"	466	55	0	7	1746	923	23	29	27
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	57	11	0	0	424	49	2	9	13
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"90"	"TUCUMN"	90	15	0	1	469	152	12	14	18
"AA000"	"SISTEMA FINANCIERO"	"202507"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	23	3	0	0	95	41	4	5	11
