"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	527330.40	1110180.81	1033219.39	1113098.38	1164682.97	"N"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.92	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	8.92	9.08	6.94	5.67	7.20	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	527299.08	1110108.02	1032815.81	1112273.72	1164522.70	"N"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	99.99	99.99	99.96	99.93	99.99	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.92	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	8.92	9.08	6.94	5.67	7.20	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	17.80	51.16	44.82	46.45	44.70	"N"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.47	99.57	100.00	99.90	99.86	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.08	0.00	0.00	0.00	0.06	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.00	0.43	0.00	0.10	0.08	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	13.52	21.64	358.76	778.21	115.58	"N"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.00	0.00	0.03	0.07	0.01	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"AA124"	"BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR"	"202504"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	19285.73	55168.02	44993.38	53071.45	62560.27	"N"
