"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	25172913.34	81122640.24	90322741.89	96012924.89	102479278.78	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.53	97.34	96.88	96.33	95.94	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.15	1.20	1.45	1.82	2.00	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.60	0.59	0.72	0.80	0.96	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.70	0.56	0.64	0.73	0.77	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	2.02	0.30	0.31	0.32	0.33	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	16.63	14.89	14.99	14.43	14.69	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	10305518.61	31949194.93	35555604.08	37681738.45	38504620.58	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	40.94	39.38	39.37	39.25	37.57	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	94.21	98.90	98.91	98.85	98.69	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.84	0.39	0.33	0.32	0.42	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.30	0.16	0.06	0.04	0.06	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.34	0.16	0.35	0.43	0.45	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	4.30	0.39	0.36	0.36	0.38	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.27	7.48	7.27	6.61	6.69	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	9896103.16	33718748.02	38449538.84	40957579.17	43930315.00	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	39.31	41.57	42.57	42.66	42.87	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.74	95.45	94.47	93.45	92.82	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.57	2.13	2.73	3.43	3.64	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.02	1.11	1.46	1.64	1.96	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.16	1.04	1.03	1.15	1.22	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.52	0.27	0.30	0.33	0.35	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	19.16	18.01	18.59	18.50	18.63	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	4971291.58	15454697.30	16317598.98	17373607.27	20044343.20	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	19.75	19.05	18.07	18.10	19.56	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.84	98.24	98.16	97.66	97.49	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.98	0.87	0.89	1.31	1.46	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.38	0.35	0.41	0.44	0.48	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.53	0.35	0.35	0.39	0.38	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.27	0.19	0.20	0.20	0.19	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	24.75	23.39	23.31	21.82	21.43	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202504"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	1253141.67	2029134.89	2397541.40	2693074.32	3056144.13	"N"
