"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	95175.81	573241.07	693709.54	744520.26	813911.44	"N"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.83	86.56	86.89	85.80	85.44	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	2.72	5.73	4.19	5.43	5.88	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	1.17	4.49	6.30	5.34	4.48	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.27	3.23	2.60	3.41	4.19	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	0.00	3758.71	6316.29	6388.52	6997.63	"N"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.00	0.66	0.91	0.86	0.86	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	95175.81	569482.36	687393.25	738131.73	806913.81	"N"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	100.00	99.34	99.09	99.14	99.14	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.83	86.47	86.77	85.68	85.31	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	2.72	5.77	4.23	5.47	5.93	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.17	4.52	6.36	5.38	4.52	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.27	3.25	2.63	3.44	4.22	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202504"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	2536.39	46550.09	63915.01	74783.32	90887.72	"N"
