"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	1135104.50	2971753.41	3715846.29	3905425.76	4223676.54	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.74	97.81	97.45	96.79	96.41	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.50	1.08	1.31	1.74	1.95	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.36	0.68	0.79	0.90	1.11	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.33	0.36	0.39	0.50	0.46	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.69	13.66	12.57	11.66	13.83	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	651790.19	1363338.09	1865326.20	1916950.56	2056903.69	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	57.42	45.88	50.20	49.08	48.70	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.84	99.86	99.93	99.95	99.95	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.07	0.14	0.00	0.00	0.00	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.00	0.00	0.07	0.05	0.05	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.76	17.02	11.86	9.04	12.76	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	373149.41	1277904.64	1486013.88	1593311.60	1722974.33	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	32.87	43.00	39.99	40.80	40.79	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	96.99	95.44	94.21	92.76	91.90	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.19	2.17	2.97	3.95	4.38	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.85	1.49	1.88	2.11	2.62	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.84	0.79	0.82	1.08	0.99	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.14	0.11	0.11	0.10	0.11	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	4.55	8.03	10.53	11.80	12.78	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	110164.90	330510.68	364506.20	395163.60	443798.53	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	9.71	11.12	9.81	10.12	10.51	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.22	98.55	97.94	97.77	97.49	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.71	0.71	1.26	1.27	1.57	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.29	0.38	0.34	0.35	0.39	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.53	0.16	0.25	0.29	0.32	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.25	0.21	0.21	0.31	0.24	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	25.10	21.60	24.53	23.83	22.92	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202504"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	19502.04	82255.46	99464.38	117965.59	136070.43	"N"
