"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010000000"	"A C T I V O"	3307397.00	14594890.00	7916839.00	7865342.00	8300984.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	86282.00	591607.00	972534.00	232652.00	97741.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	0.00	9337393.00	2291098.00	2118410.00	2227431.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010300000"	"   Prstamos"	366403.00	3031384.00	2976796.00	3628367.00	4050954.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	391997.00	3420454.00	3402172.00	3946429.00	4403791.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303001"	"         Adelantos"	24855.00	1131892.00	1461111.00	1630625.00	1979485.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	316331.00	1811983.00	1255206.00	1514507.00	1526457.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303020"	"         Personales"	17877.00	334385.00	480129.00	564866.00	625578.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	32934.00	180917.00	207267.00	236431.00	272271.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	0.00	-38723.00	-1541.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010304000"	"      Previsiones"	-25594.00	-389070.00	-425376.00	-318062.00	-352837.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	2376702.00	164586.00	174050.00	178011.00	260101.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	339268.00	1149184.00	1404701.00	1613751.00	1575337.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	88084.00	92143.00	97660.00	94151.00	89420.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	49452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	1206.00	228593.00	0.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020000000"	"P A S I V O"	479241.00	9888236.00	1589604.00	1525780.00	1830140.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020100000"	"   Depsitos"	307735.00	9300720.00	1126855.00	917123.00	1084117.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	307735.00	9300720.00	1126855.00	917123.00	1084117.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	97443.00	8637930.00	239344.00	319082.00	177578.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	11533.00	28812.00	102932.00	182100.00	183179.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	193455.00	612060.00	751044.00	380069.00	687426.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103015"	"         Otros"	312.00	1.00	4636.00	7394.00	7575.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	4992.00	21917.00	28899.00	28478.00	28359.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	1452.00	21286.00	3435.00	9120.00	8362.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	170054.00	566230.00	459314.00	599537.00	737661.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	2828156.00	4706654.00	6327235.00	6339562.00	6470844.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	5019422.00	11042207.00	13069432.00	13556835.00	14183829.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-2191266.00	-6335553.00	-6742197.00	-7217273.00	-7712985.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	1026258.00	-1452029.00	-111032.00	-354142.00	-659001.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	4298956.00	5025603.00	612461.00	912134.00	1250714.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040100005"	"      Por Intereses"	2117624.00	4470859.00	612461.00	912134.00	1250714.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	2181332.00	554744.00	0.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-363872.00	-416440.00	-83957.00	-125866.00	-169004.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-147882.00	-151214.00	-37485.00	-57043.00	-73754.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-215990.00	-265226.00	-46472.00	-68823.00	-95250.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-37135.00	-417721.00	-36472.00	-42734.00	-83099.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	12698.00	826499.00	125212.00	143872.00	152623.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-10543.00	-34318.00	-28610.00	-46618.00	-48700.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-1156311.00	-3372944.00	-507802.00	-951799.00	-1366143.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	2.00	8895.00	0.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1916822.00	-3471506.00	-192057.00	-400335.00	-555752.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100041300000"	"   Otros"	-13872.00	25506.00	193.00	-359.00	-1557.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	213157.00	374397.00	0.00	157563.00	161917.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	0.00	0.00	0.00	90153.00	90153.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	480414.00	589602.00	426394.00	678412.00	792288.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	214426.00	0.00	0.00	90153.00	90153.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	378320.00	1444365.00	1518016.00	1346296.00	1558044.00
"00435"	"BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U."	"202504"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	2746083.00	3180891.00	20000.00	432.00	191699.00
