"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010000000"	"A C T I V O"	734953064.00	1309452778.00	1360308952.00	1353244647.00	1408367545.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	58747528.00	34574602.00	37431020.00	30561632.00	35082282.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	226323805.00	813176221.00	811174092.00	812785991.00	829822295.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010300000"	"   Prstamos"	212913403.00	328247600.00	350873623.00	353381708.00	378298773.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	5177613.00	7635351.00	7974878.00	8141608.00	8957765.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	9624438.00	103779413.00	122651547.00	118221456.00	123199107.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	200756456.00	220525721.00	223870141.00	230844925.00	250529072.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	112597307.00	141225111.00	145069468.00	150180328.00	169533879.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	72373501.00	69278604.00	67178072.00	69088052.00	69449423.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303015"	"         Prendarios"	1288055.00	3456180.00	5527550.00	5473783.00	5396373.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303030"	"         Otros"	9297784.00	1602997.00	1188070.00	1041047.00	842849.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	5789113.00	5462321.00	5422215.00	5444394.00	5985643.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-463702.00	-370375.00	-371129.00	-241601.00	-536203.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-125602.00	-129117.00	-144105.00	-141078.00	-142892.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010304000"	"      Previsiones"	-2645104.00	-3692885.00	-3622943.00	-3826281.00	-4387171.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	184885217.00	11922632.00	26784063.00	16835683.00	17781101.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	14788455.00	29656698.00	32471526.00	33217296.00	35335684.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	20968057.00	48974093.00	51568343.00	53947770.00	57695646.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010600020"	"      Otras"	20968057.00	48974093.00	51568343.00	53947770.00	57695646.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	9920707.00	28621553.00	35291106.00	37422264.00	38906707.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	783290.00	2967829.00	3022147.00	3019758.00	3112191.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	4556267.00	9731223.00	10152000.00	10513351.00	10787981.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	1052455.00	1564661.00	1524888.00	1542908.00	1527127.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	13880.00	15666.00	16144.00	16286.00	17758.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020000000"	"P A S I V O"	508578187.00	817410840.00	840319145.00	827515108.00	858856293.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020100000"	"   Depsitos"	242000224.00	569072527.00	589385897.00	584687151.00	607174119.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	100878424.00	147484948.00	144047173.00	132377146.00	138673403.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	141121800.00	421587579.00	445338724.00	452310005.00	468500716.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	137159174.00	415441424.00	438064431.00	439660189.00	459834365.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	3962626.00	6146155.00	7274293.00	12649816.00	8666351.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	233071530.00	208114498.00	207130390.00	206041947.00	211690555.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	31463055.00	39234767.00	42762023.00	35787123.00	38921433.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100020400000"	"   Provisiones"	2043378.00	989048.00	1040835.00	998887.00	1070186.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	226374877.00	492041938.00	519989807.00	525729539.00	549511252.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	206679004.00	472895080.00	495342708.00	513632591.00	528040087.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	19695873.00	19146858.00	24647099.00	12096948.00	21471165.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	27300810.00	14231651.00	3398754.00	-10413880.00	-1541434.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	418611428.00	624763586.00	59414284.00	73941704.00	114741703.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040100005"	"      Por Intereses"	244073050.00	313425468.00	19781228.00	30427523.00	41289791.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	174538378.00	311338118.00	39633056.00	43514181.00	73451912.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-179450483.00	-250746186.00	-25870266.00	-40498904.00	-54968651.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-141723536.00	-226664954.00	-24344719.00	-37933726.00	-51297776.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-37726947.00	-24081232.00	-1525547.00	-2565178.00	-3670875.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-6574262.00	-3111238.00	-1985839.00	-2501819.00	-3450431.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	1189170.00	3554827.00	677052.00	1024572.00	1324307.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-805833.00	-1244047.00	-61543.00	-86655.00	-121411.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-31689878.00	-53606261.00	-6336456.00	-10066836.00	-13889582.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	3463308.00	8258875.00	1150159.00	2621534.00	3845697.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-194364611.00	-301625100.00	-21719533.00	-40463933.00	-54937794.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100041300000"	"   Otros"	17268108.00	2759458.00	244785.00	255684.00	2470594.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-7951074.00	-9857059.00	-2497288.00	5146184.00	3099359.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	7604937.00	-4915204.00	383399.00	214589.00	344775.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	44654124.00	55939725.00	58178022.00	57738264.00	62025872.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	107834000.00	423436688.00	475083983.00	496748244.00	550004328.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	1233399.00	1235495.00	1235793.00	1235882.00	1236800.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	0.00	0.00	8442000.00	12205000.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	1370335449.00	1794638285.00	1869902486.00	1887020349.00	2047699628.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	216563839.00	13609387.00	24803725.00	29103490.00	18396072.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	62822500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202504"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	5100387787.00	6102991871.00	6053170560.00	6351023626.00	6860080292.00
