"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010000000"	"A C T I V O"	3137073311.00	5588798757.00	5345058970.00	5287397084.00	5172058595.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	840047821.00	1106275933.00	1041343245.00	1066085513.00	1207989776.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	707001073.00	1065093200.00	1328112290.00	1158197956.00	971588770.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010300000"	"   Prstamos"	739247063.00	1895890911.00	1734452776.00	1738173041.00	1734454548.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	2581077.00	7405829.00	7670390.00	6752785.00	6965161.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	12929041.00	21681656.00	21059240.00	20881581.00	20582838.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	745800538.00	1929663130.00	1779190635.00	1787958730.00	1794816044.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303001"	"         Adelantos"	235802974.00	293448062.00	201279994.00	156132074.00	152889495.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	170868501.00	535136093.00	512251094.00	444942963.00	426592934.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	377662.00	744237.00	1547128.00	1856831.00	1923980.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303015"	"         Prendarios"	48394169.00	138098328.00	142492643.00	143993576.00	145889947.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303020"	"         Personales"	50473648.00	280902969.00	306657092.00	314807645.00	323076938.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303030"	"         Otros"	223402607.00	650891988.00	583228419.00	691494625.00	706038169.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	23419217.00	41709685.00	40111408.00	42386637.00	45043151.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-19127.00	-438627.00	-461058.00	-519578.00	-391222.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-6919113.00	-10829605.00	-7916085.00	-7136043.00	-6247348.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010304000"	"      Previsiones"	-22063593.00	-62859704.00	-73467489.00	-77420055.00	-87909495.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	506911225.00	703900521.00	463558845.00	505110735.00	467197088.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	4147225.00	6158930.00	6768187.00	6577045.00	6356715.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	2553933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010600020"	"      Otras"	2553933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	166596042.00	586992306.00	539455192.00	568912601.00	536527179.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	136690247.00	214252233.00	220806156.00	232866921.00	236695893.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	8793829.00	9919071.00	10131985.00	10708526.00	10850996.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	24864757.00	0.00	7893.00	0.00	0.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	220096.00	315652.00	422401.00	764746.00	397630.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020000000"	"P A S I V O"	2433274129.00	4140684460.00	3828943304.00	3734034395.00	3572699797.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020100000"	"   Depsitos"	1948215030.00	3109627797.00	3088824100.00	2922124535.00	2835164933.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	2395261.00	5082027.00	2830130.00	3476886.00	3157190.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	31873.00	30063.00	104442.00	54265.00	51332.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	1945787896.00	3104515707.00	3085889528.00	2918593384.00	2831956411.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	524545067.00	578842627.00	537029990.00	512273504.00	500490915.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	1024351812.00	1774445036.00	1593868874.00	1611451717.00	1758365411.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	335443329.00	700038975.00	898105193.00	729373215.00	531067992.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103015"	"         Otros"	23673968.00	30229784.00	30013697.00	38390638.00	32245800.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	37773720.00	20959285.00	26871774.00	27104310.00	9786293.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	149248998.00	514584822.00	238618953.00	337554409.00	319641083.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	244185135.00	387066367.00	369215271.00	203203592.00	193382271.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020400000"	"   Provisiones"	7632341.00	17771994.00	18918180.00	155953748.00	101815136.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	81591124.00	104198609.00	108331201.00	109783584.00	117217092.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	2401501.00	7434871.00	5035599.00	5414527.00	5479282.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	703799182.00	1448114297.00	1516115666.00	1553362689.00	1599358798.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	577423952.00	1370228434.00	1428400143.00	1466690564.00	1607574222.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	126375230.00	77885863.00	87715523.00	86672125.00	-8215424.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	173730901.00	-21386538.00	-392227.00	-20364400.00	-19064589.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	1553506105.00	2426536973.00	208051672.00	314117099.00	411288840.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040100005"	"      Por Intereses"	1223786739.00	1435156087.00	147263126.00	221677109.00	289341819.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	329719366.00	991380886.00	60788546.00	92439990.00	121947021.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-677339784.00	-901405340.00	-69175636.00	-99721484.00	-127880790.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-567445304.00	-721263226.00	-55474055.00	-80255427.00	-100984857.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-109894480.00	-180142114.00	-13701581.00	-19466057.00	-26895933.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-22795540.00	-59860583.00	-16754212.00	-31215113.00	-46021634.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	68566555.00	155613534.00	25368957.00	37223590.00	47421971.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-13233158.00	-24513111.00	-4068631.00	-6169501.00	-8211477.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-252303781.00	-730840090.00	-82695199.00	-124197744.00	-166943621.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1490008.00	2660009.00	124536.00	188315.00	906825.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-459708258.00	-821130422.00	-52234256.00	-97869246.00	-133931374.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100041300000"	"   Otros"	7176664.00	-27500717.00	4164257.00	12575397.00	16601415.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-84285109.00	46780800.00	-6585753.00	-2819178.00	-1445579.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	52657199.00	-87727591.00	-6587962.00	-22476535.00	-10849165.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	53845221.00	60646199.00	66181435.00	73624529.00	80591625.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	1327828445.00	2989723923.00	3774588176.00	3927863527.00	3859053393.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	15148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	71672811.00	96800135.00	52715018.00	32098781.00	20833213.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	200802854.00	453600902.00	404716045.00	385970689.00	363315779.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	1864215758.00	1790570188.00	1907406290.00	1905490568.00	1667793057.00
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	346151625.00	148978477.00	88211063.00	82662754.00	42130990.00
