"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"100000"	"ACTIVO"	10304752.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	2854226.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	277278.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	100864.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	151878.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	24536.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	2567843.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	281693.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2286150.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	9105.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	6330.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	2775.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	4660913.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"121000"	"  EN PESOS"	4660913.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	4504.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	287218.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"121093"	"Letras Fiscales de Liquidez - Medicin a"	4369191.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"130000"	" PRESTAMOS"	223073.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	217391.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	150000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	150000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	88.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	88.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	3.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	3.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	67141.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	2011.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	16238.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131731"	"    PERSONALES"	8595.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	40297.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	723.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	385.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	338.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	558.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	558.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	5682.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	5740.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	5740.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	58.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	58.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	230275.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	230275.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"141100"	"   CAPITALES"	230275.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	230261.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"141154"	"    DIVERSOS"	14.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	124761.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	121597.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171100"	"   CAPITALES"	119804.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	68831.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	24982.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	1122.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	13017.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	11852.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171200"	"   INTERESES"	2370.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	2370.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	577.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	577.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	3164.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"175100"	"   CAPITALES"	3164.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	3164.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	2160745.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	2449487.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	326598.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	17298.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	9427.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	81170.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	51185.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	50741.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	61050.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	10309.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	18.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"231000"	"  EN PESOS"	18.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"231009"	"    OTRAS"	18.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"300000"	"PASIVO"	0.000	3980836.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	3300455.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	673267.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	672934.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	179230.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	366517.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	50976.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	22423.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	53751.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	37.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	333.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	333.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL EXTERIO"	0.000	37060.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312100"	"   CAPITALES"	0.000	36410.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	18124.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2462.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	15824.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	650.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"312207"	"   INTS DEV A PAGAR POR DEP A PF"	0.000	650.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	2470169.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	2470164.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	974676.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	1354668.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	43666.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	95521.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	1633.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	5.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	5.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"316000"	"  EN MONEDA EXT-RESIDENTES EN EXT."	0.000	119959.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"316100"	"   CAPITALES"	0.000	119959.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"316118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	56.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"316123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	119321.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"316142"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	582.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	34935.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	34935.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	34935.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	16633.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	16844.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	1458.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	642301.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	642301.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	642301.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	64986.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	13462.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	3884.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	556903.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	3066.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	433.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	417.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"340033"	"Provisiones"	0.000	16.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"350000"	" PARTIDAS PEND DE IMPUT-SALDOS ACRE"	0.000	2712.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"351000"	"  EN PESOS"	0.000	2712.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"351009"	"    OTRAS"	0.000	2712.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	7515106.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	7972352.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"410012"	"    CAPITAL ASIGNADO"	0.000	7972352.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	28723007.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	28723007.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	1507140.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	692664.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por"	0.000	814476.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"450000"	" RESULTADOS NO ASIGNADOS"	30687393.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	15634543.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"450006"	"    AJUSTE DE RESULT.EJERC.ANTERIOR"	15052850.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"500000"	"RESULTADOS"	1191190.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	539986.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	514473.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	466351.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	296.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	4747.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	1607.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	0.000	10609.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	0.000	29129.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511100"	""	0.000	1734.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	0.000	1734.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	25513.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"515900"	""	0.000	25513.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	0.000	25513.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	9681.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	7626.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	2148.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	164.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	1711.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521500"	""	2081.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	2081.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521900"	""	1522.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	1522.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	2055.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	16.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"525900"	""	2039.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	2039.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	467.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	397.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	397.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	70.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	70.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	76962.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	12295.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	1162.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	123.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	0.000	11010.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"545000"	"  POR OPERAC.EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	0.000	64667.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"545004"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	0.000	63706.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202504"	"545018"	"    OTROS"	0.000	961.000
