"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	78	2	0	0	239	235	2	40	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	105	6	0	0	408	317	1	103	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	17	3	0	0	66	57	0	25	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	10	11	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"22"	"CHACO"	2	0	0	1	11	13	0	0	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	4	0	0	0	13	13	0	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	5	0	0	0	13	15	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	3	4	0	0	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	5	5	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	4	4	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	4	4	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	11	4	0	0	31	31	0	18	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	4	0	0	0	10	11	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	3	0	0	0	12	10	0	10	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	15	11	0	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"66"	"SALTA"	3	0	0	0	12	13	0	5	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	5	8	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	5	4	0	3	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	5	6	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	18	2	0	0	51	51	1	7	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	22	11	0	5	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	10	0	2	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"02"	"CABA"	61	9	0	0	349	0	6	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	193	17	0	2	851	0	10	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	4	2	171	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"14"	"CRDOBA"	76	1	0	2	317	2	6	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	16	1	0	0	69	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"22"	"CHACO"	19	0	0	0	73	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"26"	"CHUBUT"	8	1	0	0	37	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	26	1	0	1	103	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"34"	"FORMOSA"	5	1	0	0	23	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	43	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	14	0	0	0	35	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	12	1	0	0	29	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"50"	"MENDOZA"	37	16	0	1	290	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"54"	"MISIONES"	14	1	0	1	72	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"58"	"NEUQUN"	7	1	0	1	36	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	15	3	0	0	80	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"66"	"SALTA"	10	3	0	0	74	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	36	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	20	5	0	0	91	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	12	1	0	0	55	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"82"	"SANTA FE"	67	2	0	0	227	2	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	34	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"90"	"TUCUMN"	12	2	0	0	68	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202504"	"02"	"CABA"	35	0	0	0	133	96	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	314	48	3	0	1889	778	11	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"02"	"CABA"	40	4	0	0	201	25	6	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	44	10	0	0	226	34	7	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"14"	"CRDOBA"	7	0	0	0	33	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	5	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"22"	"CHACO"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"26"	"CHUBUT"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	26	2	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	8	3	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	7	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	3	0	0	0	5	2	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"82"	"SANTA FE"	9	0	0	0	44	8	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	5	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202504"	"90"	"TUCUMN"	2	1	0	0	14	1	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	72	5	0	0	256	251	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	81	8	0	0	327	303	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	14	0	0	0	35	55	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	9	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	7	9	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	5	0	0	0	15	14	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	6	0	0	0	16	23	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	5	6	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	4	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	3	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	4	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	11	0	0	0	35	41	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	6	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	4	0	0	0	14	12	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	3	1	0	0	10	11	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	8	12	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	11	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	3	0	0	0	10	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	11	1	0	0	43	53	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	3	0	0	1	17	19	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	10	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	154	24	33	4	878	0	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	30	1	0	0	91	63	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	56	2	0	0	257	46	25	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	8	0	0	0	38	9	7	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	23	6	0	0	94	36	7	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	2	1	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	7	2	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	5	1	1	0	46	17	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	3	0	0	0	11	4	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	7	3	3	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"02"	"CABA"	58	10	0	0	393	138	6	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	16	0	0	0	60	31	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	16	6	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"50"	"MENDOZA"	1	0	0	0	5	3	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	2	2	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202504"	"90"	"TUCUMN"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	35	1	0	0	91	68	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	48	0	0	0	139	99	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	2	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	8	2	0	0	23	16	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	3	0	0	0	15	10	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	7	6	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	15	13	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	3	0	0	0	4	6	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	5	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	2	0	0	0	6	4	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	15	12	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	4	3	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	12	12	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	28	0	0	0	150	72	10	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	10	5	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	4	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	8	0	0	0	23	15	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	5	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	7	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	3	0	0	0	8	10	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	15	0	0	0	37	49	1	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	10	1	0	0	13	19	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	5	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	2	0	0	0	4	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	5	8	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	4	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	2	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	6	6	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	2	0	0	0	3	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	3	2	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	3	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	2	1	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	3	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	3	4	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	7	0	0	0	14	16	1	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	0	0	0	2	6	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	5	0	0	0	6	8	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	3	0	0	0	9	2	1	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	13	1	1	0	143	29	0	0	0
"00065"	"BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO"	"202504"	"82"	"SANTA FE"	15	13	0	1	166	46	0	0	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	59	14	0	2	217	284	0	52	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	126	20	0	4	500	496	0	296	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	30	8	0	1	95	129	0	57	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	4	0	0	0	9	15	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"22"	"CHACO"	4	0	0	0	12	17	0	6	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	4	0	0	0	14	15	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	8	2	0	0	23	46	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"34"	"FORMOSA"	0	0	0	0	1	0	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"38"	"JUJUY"	2	0	0	0	8	10	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	2	1	0	0	4	6	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	7	0	8	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"50"	"MENDOZA"	12	7	0	1	34	43	0	16	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	9	14	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	8	11	0	13	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	12	18	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"66"	"SALTA"	4	2	0	1	12	22	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"70"	"SAN JUAN"	3	1	0	1	10	18	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"74"	"SAN LUIS"	2	2	0	0	7	13	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"82"	"SANTA FE"	27	6	0	2	68	110	0	30	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	2	0	0	6	14	0	9	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	21	28	0	10	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202504"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	6	4	0	3	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202504"	"26"	"CHUBUT"	25	4	0	0	145	0	2	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202504"	"78"	"SANTA CRUZ"	14	1	0	4	109	11	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	13	0	0	0	19	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	3	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"42"	"LA PAMPA"	45	0	35	0	220	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA S.E.M."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	6	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	40	6	26	4	361	0	4	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202504"	"30"	"ENTRE ROS"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202504"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	12	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202504"	"58"	"NEUQUN"	36	14	4	1	220	0	7	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202504"	"62"	"RO NEGRO"	5	0	0	0	8	0	0	0	0
"00143"	"BRUBANK S.A.U."	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00147"	"BIBANK S.A."	"202504"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"02"	"CABA"	29	7	0	0	98	102	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"06"	"BUENOS AIRES"	28	8	0	0	110	89	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"14"	"CRDOBA"	6	0	0	0	16	14	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	4	5	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"22"	"CHACO"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00150"	"Banco GGAL SA"	"202504"	"26"	"CHUBUT"	2	0	0	0	7	5	0	0	0
