"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	157184.00	169944.00	166681.00	170192.00	189101.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	2296758.00	2256765.00	2268624.00	2304822.00	2427648.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	47573.00	50823.00	73573.00	80826.00	83756.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000045"	"Cantidad de cuentas previsionales"	237713.00	238301.00	235272.00	0.00	233785.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	152620.00	148355.00	97378.00	90287.00	82440.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	4353.00	3422.00	2695.00	2779.00	2910.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	651.00	601.00	580.00	592.00	758.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	924698.00	903600.00	919772.00	962196.00	990614.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	2958.00	2909.00	2892.00	2892.00	2875.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"312100000011"	"Cantidad de titulares por tarjetas de crdito"	622159.00	619894.00	620225.00	611010.00	617638.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"312100000012"	"Cantidad de tarjetas de crdito (plsticos)"	927639.00	908258.00	921470.00	926489.00	922702.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	2513537.00	2398623.00	2406360.00	2434694.00	2457134.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	292813.00	288803.00	269531.00	277049.00	263671.00
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202501"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	12798.00	13245.00	12950.00	13516.00	12671.00
