"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	9503990.27	25172913.34	73502712.88	81122640.24	85638841.48	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.68	95.53	97.47	97.34	97.17	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.36	1.15	1.14	1.20	1.30	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.71	0.60	0.49	0.59	0.66	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.76	0.70	0.55	0.56	0.57	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	1.49	2.02	0.34	0.30	0.30	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	18.01	16.63	15.07	14.89	14.97	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	3298249.64	10305518.61	28652590.02	31949194.93	33417951.10	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	34.70	40.94	38.98	39.38	39.02	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	94.96	94.21	98.93	98.90	98.88	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.93	0.84	0.43	0.39	0.39	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.37	0.30	0.07	0.16	0.16	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.52	0.34	0.11	0.16	0.20	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	3.22	4.30	0.47	0.39	0.38	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	12.84	10.27	7.04	7.48	7.21	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	4170348.76	9896103.16	30790486.74	33718748.02	36344842.28	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	43.88	39.31	41.89	41.57	42.44	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.08	95.74	95.70	95.45	95.18	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.98	1.57	1.99	2.13	2.29	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.18	1.02	0.99	1.11	1.25	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.10	1.16	1.05	1.04	1.01	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.67	0.52	0.28	0.27	0.28	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	18.50	19.16	18.36	18.01	18.33	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	2035391.87	4971291.58	14059636.12	15454697.30	15876048.10	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	21.42	19.75	19.13	19.05	18.54	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.07	97.84	98.41	98.24	98.12	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.81	0.98	0.73	0.87	0.93	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.32	0.38	0.29	0.35	0.39	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.43	0.53	0.37	0.35	0.37	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.38	0.27	0.20	0.19	0.21	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	25.36	24.75	24.20	23.39	23.62	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	383955.47	1253141.67	1847933.94	2029134.89	2218214.43	"N"
