"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010000000"	"A C T I V O"	2943299140.00	8673081708.00	19848259170.00	21692306233.00	22956378464.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	434234303.00	1923492910.00	6247032335.00	5284748505.00	4930768041.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	1145023060.00	2266037934.00	3631071446.00	4158991663.00	4862450616.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010300000"	"   Prstamos"	936777837.00	2167426307.00	7439794467.00	8832468790.00	9714397819.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	1284551.00	460847.00	859704.00	739249.00	385653.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	13663998.00	27298507.00	66925859.00	146974298.00	100431351.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	963515468.00	2221279965.00	7637345297.00	8993015342.00	9973370320.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303001"	"         Adelantos"	88129941.00	174121302.00	309853319.00	422033149.00	637000505.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	320595276.00	711797727.00	2822148482.00	3393899488.00	3845211439.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	19400825.00	37915833.00	238341072.00	316899790.00	390015098.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303015"	"         Prendarios"	25613225.00	45092352.00	207099007.00	259543523.00	272071484.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303020"	"         Personales"	90895313.00	182589596.00	943785029.00	1028720014.00	1131977356.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303030"	"         Otros"	370927751.00	922876498.00	2790811204.00	3247431254.00	3336362104.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	86623069.00	237170728.00	468731779.00	481238316.00	513628166.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-96905.00	-952934.00	-31236.00	-128267.00	-115912.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-5376212.00	-13447131.00	-22070980.00	-23922226.00	-23131404.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-33196815.00	-75884006.00	-121322379.00	-132699699.00	-129648516.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010304000"	"      Previsiones"	-41686180.00	-81613012.00	-265336393.00	-308260099.00	-359789505.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	186459417.00	1346898381.00	1043959991.00	1006845355.00	863096791.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	3528267.00	6316418.00	22908566.00	24816548.00	25963347.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	1427863.00	5692106.00	8488256.00	949363110.00	979989272.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010600005"	"      En entidades financieras"	0.00	0.00	0.00	71567.00	73881.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010600020"	"      Otras"	1427863.00	5692106.00	8488256.00	949291543.00	979915391.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	92652017.00	518451900.00	491241739.00	461614726.00	574625552.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	103694179.00	320753921.00	706936652.00	698228462.00	723860568.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	3726912.00	12290816.00	33520486.00	44656757.00	47071270.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	34525100.00	102859938.00	222122223.00	229096568.00	230485124.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	1250185.00	2861077.00	1183009.00	1475749.00	3670064.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020000000"	"P A S I V O"	2441376569.00	7019112820.00	16010281292.00	17286376034.00	18402459975.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020100000"	"   Depsitos"	2122305946.00	5544973263.00	13162841243.00	14268420141.00	15203035886.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	41710545.00	66169475.00	269430250.00	278636023.00	379137485.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	650311.00	2772503.00	697629.00	960712.00	2170860.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2079945090.00	5476031285.00	12892713364.00	13988823406.00	14821727541.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	285027285.00	645401190.00	1137784822.00	1399054430.00	1307934511.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	888555074.00	3492318614.00	8415326742.00	8460653361.00	8509323535.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	853198405.00	1174951678.00	3118057408.00	3878747612.00	4722561896.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103015"	"         Otros"	6064183.00	20067291.00	38911879.00	39212684.00	59409064.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	47100143.00	143292512.00	182632513.00	211155319.00	222498535.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	194804898.00	843473509.00	2111342023.00	2159532687.00	2241343319.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	57928835.00	395981000.00	352911444.00	359266147.00	453989164.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020400000"	"   Provisiones"	20181465.00	24931705.00	122542746.00	231866047.00	238652532.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	45405004.00	207787189.00	258967767.00	266114122.00	262807303.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	750421.00	1966154.00	1676069.00	1176890.00	2631771.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	501922571.00	1653968888.00	3837977878.00	4405930199.00	4553918489.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	457298058.00	1371195708.00	2997764576.00	3079304456.00	3156550272.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	44624513.00	282773180.00	840213302.00	1326625743.00	1397368217.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	44809156.00	282787264.00	871742562.00	1359484792.00	50571057.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	935875674.00	5016497371.00	6977429823.00	7533475868.00	416231756.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040100005"	"      Por Intereses"	552467757.00	4021277713.00	5574778052.00	5973440249.00	265338032.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	383407917.00	995219658.00	1402651771.00	1560035619.00	150893724.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-558598494.00	-3112191382.00	-2705589413.00	-2939750149.00	-186352573.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-481325170.00	-2672134850.00	-2058827207.00	-2248385751.00	-156709819.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-77273324.00	-440056532.00	-646762206.00	-691364398.00	-29642754.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-34689854.00	-121657270.00	-365392791.00	-434112928.00	-71999633.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	106395403.00	360362782.00	684515916.00	780989191.00	84155644.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-54093205.00	-170848004.00	-353372886.00	-395722940.00	-39923489.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-153803524.00	-525813743.00	-1010175483.00	-1257024760.00	-93613665.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	2990827.00	32318484.00	11421068.00	12842083.00	806094.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-221555253.00	-1225233705.00	-1824343428.00	-1941525374.00	-54659757.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100041300000"	"   Otros"	30676232.00	185338647.00	-59160109.00	508914451.00	12162418.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-8573293.00	-156000000.00	-515119395.00	-541459699.00	-25396654.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	184643.00	14084.00	31529260.00	32859049.00	9160916.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	12214437.00	18230112.00	62716125.00	72728672.00	84227851.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	2253040207.00	5999368130.00	15123070121.00	15577160021.00	16111329669.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	26338153.00	79012633.00	160686314.00	251473900.00	181880236.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	217248914.00	653823595.00	1146853205.00	1134635222.00	1007819519.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	562337946.00	1016638569.00	2173964038.00	2372436971.00	2450743179.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	3326803391.00	18525122840.00	36636209996.00	38119368911.00	34692715562.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	475666346.00	3200604751.00	877537082.00	944885902.00	964374660.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202501"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	14547762.00	18384835.00	22474399.00	22836175.00	23012783.00
