"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"100000"	"ACTIVO"	208691256.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	6074576.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	5663363.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	3628455.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"111009"	"   EFECTIVO EN TRANSITO"	6539.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2000000.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	28369.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	397974.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	348420.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	49554.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	13239.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	13239.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	32014782.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121000"	"  EN PESOS"	32014782.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	3950182.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	19611040.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	204800.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121023"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	274332.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	8041386.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	66958.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	66958.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	0.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"125051"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	2165381.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	2165381.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	2165381.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"130000"	" PRESTAMOS"	93625832.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	93488444.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131100"	"   SECTOR PUBLICO NO FIN-CAPITALES"	25879.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131115"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	24287.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131141"	"    OTROS PRESTAMOS"	1592.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	640.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131205"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	640.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	94394058.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	8127078.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	7443037.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	9410.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	1311523.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	11541125.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131731"	"    PERSONALES"	52012729.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	3421012.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	10964062.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	435918.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	2337875.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	110935.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	71294.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	1878017.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	277046.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	583.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	3270008.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	3270008.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	138564.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"135100"	"   SEC.PUBL.NO FIN.-CAPITALES"	1785.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"135141"	"    OTROS PRESTAMOS"	1785.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	136779.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	136779.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	1176.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	1176.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	1176.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	24168755.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	24168755.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"141100"	"   CAPITALES"	24168755.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	214.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	8145000.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	16023541.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	8454877.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	8659935.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171100"	"   CAPITALES"	8733604.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	26422.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	2050688.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	2424718.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	1359495.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	106740.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	610810.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	2154731.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171200"	"   INTERESES"	1851.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	1851.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	75520.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	75520.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	17292.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"175100"	"   CAPITALES"	17292.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	17292.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"178000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	222350.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"178001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	222350.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	33588790.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	16925820.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	1799335.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180011"	"OBRAS EN CURSO"	1160118.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	3178974.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	1507137.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	28877675.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	16000175.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	4192970.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	2113246.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	1096910.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	434617.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	196333.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	185500.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	4129174.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	20033.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	3140696.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	101656.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	1367160.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	0.000	297059.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	6545396.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	4221389.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	3932201.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	9147709.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	2891501.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	89074.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"231000"	"  EN PESOS"	53091.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"231009"	"    OTRAS"	53091.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	35983.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"235009"	"    OTRAS"	35983.000	0.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"300000"	"PASIVO"	0.000	135530909.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	124713987.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	124566305.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	72170738.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	69654186.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311113"	"    DEP.JUDICIALES CTA.A LA VISTA"	0.000	1681388.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	482940.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	88716.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311142"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	41.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311153"	"    DEP.JUDICIALES A PLAZO FIJO"	0.000	263467.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	5108.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	5108.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	0.000	1581.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311406"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	1581.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	52096095.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	4586981.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	3479331.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311722"	"Cuenta Gratuita Universal"	0.000	10537.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	686266.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	25572471.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311730"	"    FDO DESEMPL P/ TRABAJ IND CONST"	0.000	201878.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	16744127.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	386820.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311789"	"Depositos UVA con opcion de cancelacion"	0.000	427684.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	292783.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	232458.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	1141.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311813"	"SPNF Intereses devengados a pagar UVA"	0.000	1556.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"311872"	"SPNF Ajustes devengados a pagar UVA"	0.000	57628.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	147682.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"315100"	"   SECT.PUBL.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	147682.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"315123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	147682.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	2429700.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	1948370.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	1940909.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	603668.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321182"	"    O.P.P.PENDIENTES DE LIQUIDACION"	0.000	155520.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321183"	"    BCRA-ART 2 Y 62 LEY CHEQS 24452"	0.000	1830.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	1179891.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	7461.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"321206"	"   OTROS INTERESES DEVENG A PAGAR"	0.000	7461.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	481330.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	651.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	651.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	480679.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	480679.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	7429080.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	7407236.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	7407051.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	1541704.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	161437.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	0.000	421703.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	3290351.000
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202501"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	3747.000
