"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"02"	"CABA"	691	59	0	4	2466	1566	34	92	53
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"06"	"BUENOS AIRES"	1353	126	3	8	5736	2742	74	399	25
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"10"	"CATAMARCA"	19	3	4	2	203	24	4	9	9
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"14"	"CRDOBA"	443	45	33	6	1861	556	25	82	25
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"18"	"CORRIENTES"	81	8	26	4	506	66	4	8	14
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"22"	"CHACO"	64	45	1	3	433	88	5	6	13
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"26"	"CHUBUT"	70	5	0	0	290	82	3	18	14
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"30"	"ENTRE ROS"	128	6	6	7	583	240	2	6	14
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"34"	"FORMOSA"	28	1	0	0	179	35	0	3	7
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"38"	"JUJUY"	36	5	0	1	286	97	1	3	14
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"42"	"LA PAMPA"	75	1	35	0	280	28	0	3	12
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"46"	"LA RIOJA"	26	8	0	0	167	32	1	10	8
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"50"	"MENDOZA"	153	33	0	2	693	279	12	34	19
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"54"	"MISIONES"	69	2	0	1	429	157	3	8	13
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"58"	"NEUQUN"	77	16	6	3	361	85	10	23	17
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"62"	"RO NEGRO"	80	4	0	0	327	144	10	18	13
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"66"	"SALTA"	71	9	0	1	487	163	6	16	16
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"70"	"SAN JUAN"	36	4	1	1	240	90	2	9	14
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"74"	"SAN LUIS"	40	8	1	0	176	56	3	8	12
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"78"	"SANTA CRUZ"	51	2	0	4	227	64	0	8	13
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"82"	"SANTA FE"	478	62	0	7	1767	1105	17	37	25
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	56	11	0	0	398	57	0	11	11
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"90"	"TUCUMN"	91	15	0	1	463	163	10	16	18
"AA100"	"BANCOS"	"202501"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	24	3	0	0	104	47	3	5	11
