"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	195849.61	413273.94	917936.54	1012405.27	1108535.86	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.11	97.13	98.57	98.57	98.65	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.11	0.77	0.66	0.70	0.56	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.58	0.81	0.20	0.22	0.36	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.72	0.61	0.27	0.28	0.25	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.48	0.68	0.30	0.23	0.19	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	64.87	63.27	55.09	56.28	57.43	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	60025.46	160746.23	339857.59	372210.01	383817.12	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	30.65	38.90	37.02	36.76	34.62	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.12	97.45	98.92	98.99	98.95	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.82	0.29	0.44	0.42	0.25	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.48	0.43	0.06	0.08	0.41	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.97	0.60	0.15	0.14	0.12	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.60	1.24	0.43	0.37	0.27	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	34.20	37.96	28.43	26.29	26.05	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	70299.87	98626.87	337818.86	385121.19	439410.58	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	35.89	23.86	36.80	38.04	39.64	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.20	97.93	98.84	98.82	98.84	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.25	0.87	0.61	0.64	0.64	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.43	0.27	0.20	0.18	0.20	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.53	0.43	0.22	0.25	0.23	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.58	0.51	0.13	0.12	0.09	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	88.86	85.76	68.23	72.03	73.63	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	65524.28	153900.84	240260.09	255074.06	285308.17	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	33.46	37.24	26.17	25.19	25.74	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	96.99	96.27	97.70	97.60	97.94	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.23	1.21	1.06	1.22	0.84	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.83	1.57	0.38	0.48	0.54	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.69	0.74	0.51	0.52	0.43	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.25	0.21	0.35	0.19	0.25	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	67.21	75.28	74.32	76.26	74.68	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202410"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	3402.76	6101.75	7800.32	7801.50	8109.62	"N"
