"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	471610
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	1621931
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	340000000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	32648444
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"115005"	"   EFECTIVO EN EMPR. TRANSP.DE CAUD"	250297
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	405049786
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"115020"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	60642049
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	10655617
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	536368932
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	3322
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"121040"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	21348210
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"121092"	"Letras Fiscales de Liquidez - Medicin a valor razonable con cambio en resultados"	6565412
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	189114360
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131441"	"    OTROS PRESTAMOS"	479159
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131501"	"   S.FIN.-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	29760
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	-1106
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	124339286
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	7561134
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	1381546
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	29084985
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	44200031
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	1481333
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	252127834
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	14981624
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-4805167
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	12727318
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	-64
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	6990611
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	675349
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	159779
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	36923
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-22379487
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	153527000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	4035578
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	28682214
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	74436966
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	8
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	398803
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	-31744375
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141118"	"DEUDORES FINANCIEROS POR VENTAS DE"	21
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141126"	"DEUDORES FINANCIEROS POR VENTAS DE"	665346936
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	221394431
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141154"	"    DIVERSOS"	8303
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	39527054
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141186"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	35923158
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	-219
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	4722245
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"142111"	"    DEUD.X VTAS AL CDO A LIQUIDAR"	148000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"142157"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	9123709
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"145132"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	35105
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	9269639
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"145154"	"    DIVERSOS"	216547
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-16983
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"146111"	"    DEUD. X VTAS. AL CDO A LIQ."	1509549
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"146115"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	3212391
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	4683205
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	151552
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	-2140573
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	58052
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	6714442
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	1982213
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	691918
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	99265983
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	221563643
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"172139"	"    DEUDORES VARIOS"	2300134
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"172201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	28752
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"172301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-253143
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	13877950
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	396084
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"176139"	"    DEUDORES VARIOS"	24776142
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"176201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	34501
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"176301"	"   (PREV.RIES INCOB.OTROS CRED DIV)"	-355832
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	42438895
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-9152459
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	42714407
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	-21137891
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	13049918
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	-7748222
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	1407737
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-803076
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	6876494
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	-5053342
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	135559
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	303850
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	-303850
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"231009"	"    OTRAS"	19386
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"235009"	"    OTRAS"	23849
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311403"	"    CTAS.CTES.SIN INT-CORRES-SU CTA"	-885903
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311406"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	-14957
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	-988411731
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-121138791
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-5243733
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-1127818
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"312123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-40048562
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"315404"	"    CTAS.A LA VISTA-CORRES-SU CTA."	-274186
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-329177244
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-56408530
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"315786"	"Cuenta Especial Repatriacion Fondos RG AFIP 4816-2020"	-290670
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"315811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-4795
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"316123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-34915767
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	-27905975
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321119"	"ACREEDORES FINANCIEROS POR COMPRAS"	-1989000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321120"	"ACREEDORES FINANCIEROS POR COMPRAS"	-62367965
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321148"	"    OTRAS OBLIG.SUJETAS A EFEC.MINI"	-5728297
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	-1497924
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	-65551620
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321172"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	-33831325
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	-74260123
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	-61195
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321309"	"    FINAN.RECIBIDAS ENT.FIN.LOCALES"	-11000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321407"	"SALDOS ACREEDORES VINCULADOS CON OP"	-1837700
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	-50
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"321454"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-2237498
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	-80169975
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"325184"	"    DIVERSAS"	-2661282
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"326119"	"    ACR.POR CPRAS.AL CDO.A LIQ."	-1544610
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"326128"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	-54797702
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"326133"	"    OTRAS FIN.DE ENTIDADES FINANC."	-45790153
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"326191"	"PASIVOS FINANCIEROS POR GARANTAS Y"	-216547
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"326201"	"    OTROS INTERESES DEV.A PAGAR"	-1755546
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	-13531427
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	-1900834
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331117"	"    IVA - DEBITO FISCAL"	-2711612
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331118"	"IMPUESTOS LAS GANANCIAS A PAGAR"	65197
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	-131591
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-2300952
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-404894
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	-34250091
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	-5056317
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"331237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	-7336
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-19139641
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"335137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-845878
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"335237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	-43155
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"336136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-46190888
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	-5587493
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"340018"	"    POR COMPROMISOS EVENTUALES"	-1075837
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"340027"	"PROVISIONES POR REESTRUCTURACIN"	-1663515
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	-1573330
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"340033"	"Provisiones"	-2150132
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"351009"	"    OTRAS"	-17372
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"410012"	"    CAPITAL ASIGNADO"	-1043512
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	-430410049
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"440003"	"    LEGAL"	-581029651
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por primera vez"	-39586447
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	-714772976
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"460006"	"GANANCIAS O PRDIDAS POR INSTRUMENT"	1971316
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511004"	"    INTERESES X PREST.SECTOR FINANC"	-491336
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	-9643899
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-2583056
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	-105392859
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-30675646
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511050"	"   INT.PREST.CON OTRAS.GAR.HIPOTEC."	-6644084
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	-1379872
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-115472163
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511064"	"   INTER. POR ARREDAMIENTOS FINAN."	-786218
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-556692932
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	-64964477
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-213417545
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"515009"	"    INT.P.OTROS CRED P.INTERM FINAN"	-1200483
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"515053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-40456972
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"515070"	"   INT.PREST.PREFINA.Y FINAC.EXPOR."	-438349
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"515505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	43080967
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	-101776473
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	2322119
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	12068937
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	1847973
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"521113"	"Intereses por operaciones de caucin burstil tomadoras"	55859069
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	69189392
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"525009"	"    INT P.OTRAS OBLIG.P.INTERM FINA"	2063216
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"525062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	1065
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	18449755
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	23946024
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	-3249349
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	-8637178
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541009"	"    COMIS.VINCUL.CON VALORES MOBIL."	-89118
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541012"	"COMISIONES POR GARANTAS FINANCIERA"	-653294
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541013"	"COMISIONES POR GESTIN DE COBRANZA"	-39822238
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"541018"	"    OTROS"	-59388543
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"545004"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	-4135421
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"545018"	"    OTROS"	-3225047
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"551003"	"    COMISIONES"	743022
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"551009"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	7370260
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"551015"	"COMISIONES VINCULADAS CON OPERACION"	662068
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"551018"	"    OTROS"	4700413
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"555009"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	13286209
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560003"	"    REMUNERACIONES"	72974583
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560006"	"    CARGAS SOCIALES SOBRE REMUNERAC"	20200170
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560009"	"    INDEMNIZ Y GRATIFIC.AL PERSONAL"	24129829
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560012"	"    REPRESENTACION VIATICOS Y MOVIL"	991374
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560015"	"    SERVICIOS AL PERSONAL"	2374707
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560018"	"    SERVICIOS ADMINISTR.CONTRATADOS"	9228961
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560021"	"    SERVICIOS DE SEGURIDAD"	925519
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560027"	"    OTROS HONORARIOS"	1414535
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560031"	"    SEGUROS"	15026
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560033"	"    ALQUILERES"	44271
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560036"	"    PAPELERIA Y UTILES"	217995
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560039"	"    ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"	3123835
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560042"	"    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD"	733047
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560045"	"    IMPUESTOS"	140143579
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560048"	"    GTOS.MANTEN.CONSERV.Y REPARACIO"	3237092
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560051"	"DEPRECIACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	6506172
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560053"	"DEPR. ACT. POR DCHO DE USO BS ARREND"	1857147
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"560057"	"    OTROS"	30766330
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570012"	"    ALQUILERES"	-388943
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570015"	"    OTROS AJ. E INT.P.CREDITOS DIVE"	-79756008
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570017"	"    AJ.DEV.OTROS CREDITOS DIVER.CER"	-2537410
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570018"	"    INTERESES PUNITORIOS"	-181996
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570021"	"    CREDITOS RECUPERADOS"	-447
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570024"	"    PREVISIONES DESAFECTADAS"	-1591812
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"570045"	"    OTRAS"	-4240720
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580006"	"PRDIDA POR VENTA O DESVALORIZACIN"	165022
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580018"	"    CARGO P.INCOBRAB DE CRED DIVERS"	561543
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580021"	"CARGO POR OTRAS PROVISIONES"	2987549
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580033"	"    DONACIONES"	138209
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580045"	"    OTRAS"	737518
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"580057"	"INT SOBRE EL PASIVO ARREND"	20708
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"610005"	"IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE ACTIVID"	-201488128
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"620002"	"Resultado monetario de partidas en moneda extranjera"	584176509
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"620004"	"Resultado monetario por otras partidas"	713656175
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"656002"	"GANANCIAS O PRDIDAS POR OTROS INST"	-126671
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"656020"	"IMPUESTO A LAS GANANCIAS"	44208
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711023"	"    GARANTIAS PREFERIDAS RECIBIDAS"	3620861
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711025"	"    OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS"	28910542
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711046"	"    CRED.CLASIFICADOS IRRECUPERABLE"	383106
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711053"	"    EFECTIVO EN CUSTODIA P.CTA.BCRA"	700000
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711057"	"    OTROS VALORES EN CUSTODIA"	1923057066
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711063"	"    VALORES AL COBRO"	200655538
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711084"	"    CTA.CONTING.DEUDORA POR CONTRA"	262705671
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711086"	"    CTA CONTROL DEUDORA POR CONTRA"	4296
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711088"	"    CTA.DE DERIV.DEUDORA POR CONTRA"	287226718
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"711099"	"   COMPRAS A TERM. M.E LIQUI. EN $"	118506995
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715023"	"    GARANTIAS PREFERIDAS RECIBIDAS"	233810520
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715025"	"    OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS"	25185122
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715053"	"    OTROS VALORES EN CUSTODIA"	514608522
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715063"	"    VALORES AL COBRO"	16077517
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715084"	"    CTA.CONTING.DEUDORA POR CONTRA"	18116077
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715085"	"    OTRAS CTAS.DEUDORAS DE CONTROL"	1349973
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"715086"	"    CTA.CONTROL DEUDORA POR CONTRA"	34595152
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721004"	"Acreedoras Contingentes"	-87004559
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721033"	"    OTRAS GARANTIAS OTORGADAS"	-35642200
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721050"	"SALDOS NO UTILIZADOS TARJ CRED"	-140058913
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721081"	"FIANZAS, AVALES Y OTRAS RESPONSABIL"	-4296
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721084"	"    CTA.CONTING.ACREED. POR CONTRA"	-32531402
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721086"	"    CTA.CONTROL ACREED. POR CONTRA"	-2124795710
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721088"	"    CTA. DE DERIV. ACREED. POR CONT"	-118506995
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"721099"	"   VTAS. A TER. DE M.E. LIQ. EN $"	-287226718
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"725004"	"    CREDITOS DOCUMENTARIOS"	-651266
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"725033"	"    OTRAS GARANTIAS OTORGADAS"	-17464811
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"725081"	"FIANZAS, AVALES Y OTRAS RESPONSABIL"	-34595152
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"725084"	"    CTA.CONTING.ACREED. POR CONTRA"	-258995642
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202410"	"725086"	"    CTA.CONTROL ACREED. POR CONTRA"	-532036012
