"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010000000"	"A C T I V O"	277845197.00	629417586.00	1093981965.00	1177265676.00	1152392138.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	12922231.00	44000357.00	42641771.00	65644712.00	93470867.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	168556651.00	285316617.00	464473477.00	457418459.00	376991604.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010300000"	"   Prstamos"	46916474.00	124580235.00	333466476.00	385925243.00	409749822.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	130504.00	24582.00	42320533.00	43911278.00	40757206.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	1514452.00	16161301.00	40710949.00	66982643.00	69157872.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	46320973.00	110453641.00	254413847.00	279720391.00	304987126.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303001"	"         Adelantos"	857066.00	3025017.00	13961245.00	9371287.00	11268182.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	9718039.00	32877203.00	85249313.00	93459262.00	94483996.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	3650773.00	7581045.00	10833619.00	11580023.00	11791139.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303015"	"         Prendarios"	1568804.00	2909511.00	4427948.00	6659425.00	6658018.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303020"	"         Personales"	14802660.00	24249376.00	57499583.00	67227252.00	78982774.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303030"	"         Otros"	14591018.00	34904983.00	80773122.00	89288982.00	99172991.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	1825858.00	8818671.00	5819146.00	6700346.00	7462996.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-4848.00	-13191.00	-10620.00	-11315.00	-17718.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-244990.00	-2795006.00	-2452799.00	-2763443.00	-2781173.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-443407.00	-1103968.00	-1686710.00	-1791428.00	-2034079.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1049455.00	-2059289.00	-3978853.00	-4689069.00	-5152382.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	16179030.00	50197208.00	20603463.00	22739090.00	18501708.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	222231.00	352278.00	309456.00	290004.00	272080.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	0.00	0.00	0.00	127890.00	127890.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010600020"	"      Otras"	0.00	0.00	0.00	127890.00	127890.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	1732226.00	14619926.00	36481077.00	41815956.00	44382352.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	17879437.00	69984299.00	129395667.00	134586200.00	138621016.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	11539483.00	35448443.00	57972147.00	60020283.00	61538517.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	1804483.00	4850259.00	8593361.00	8684356.00	8724874.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	92951.00	67964.00	45070.00	13483.00	11408.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020000000"	"P A S I V O"	228473357.00	436563177.00	796969682.00	869234953.00	832478291.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020100000"	"   Depsitos"	208655053.00	338875884.00	693822848.00	753555059.00	723840547.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	92936769.00	90582410.00	252445935.00	302874104.00	291863097.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	58783.00	12285.00	16989.00	15058.00	15509.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	115659501.00	248281189.00	441359924.00	450665897.00	431961941.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	8903145.00	15992528.00	37349223.00	40162873.00	39409360.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	46174811.00	102806228.00	212209084.00	223708475.00	201289593.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	53833163.00	114443114.00	168883264.00	164292445.00	167895230.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103015"	"         Otros"	4419286.00	8152561.00	16933590.00	17435128.00	18695927.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	2329096.00	6886758.00	5984763.00	5066976.00	4671831.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	8357908.00	26984720.00	55481418.00	68482840.00	60098162.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	11365340.00	70618764.00	47592427.00	47055111.00	48443240.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020400000"	"   Provisiones"	48117.00	51813.00	49736.00	57689.00	56984.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	1465.00	1471.00	2379.00	2589.00	2970.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	45474.00	30525.00	20874.00	81665.00	36388.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	49371840.00	192854409.00	297012283.00	308030723.00	319913847.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	41575026.00	134028045.00	261265101.00	270328931.00	277605477.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	7796814.00	58826364.00	35747182.00	37701792.00	42308370.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	7796814.00	58826364.00	35747182.00	37701792.00	42308370.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	111673809.00	525764092.00	378831858.00	417068972.00	457598672.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040100005"	"      Por Intereses"	28374973.00	158541106.00	196018083.00	216576800.00	238552780.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	83298836.00	367222986.00	182813775.00	200492172.00	219045892.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-67787125.00	-275326750.00	-154530540.00	-172898180.00	-191145578.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-60975607.00	-248217950.00	-116598722.00	-130770000.00	-144891311.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-6811518.00	-27108800.00	-37931818.00	-42128180.00	-46254267.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-1450613.00	-3393723.00	-3627188.00	-4557606.00	-5254333.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	10537075.00	31822189.00	35440948.00	41992655.00	48545542.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-6232073.00	-20294698.00	-21691612.00	-25543638.00	-29332733.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-17570112.00	-60972577.00	-78477236.00	-90852368.00	-104359855.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	630197.00	1179153.00	1371492.00	1475080.00	1570499.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-16275081.00	-80030300.00	-102186020.00	-109875527.00	-116154779.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100041300000"	"   Otros"	6661.00	384947.00	-21839246.00	-22576397.00	-23086934.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-5735924.00	-60305969.00	2454726.00	3468801.00	3927869.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	849601.00	897045.00	983236.00	991743.00	992164.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	73282.00	73282.00	71795.00	71795.00	71795.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	6271500.00	988500.00	2030500.00	8258750.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	16445901.00	45963514.00	111838461.00	124331465.00	120527688.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	30838129.00	88599322.00	32006854.00	34889618.00	69693352.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202410"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	24992607.00	155479217.00	173384239.00	174943904.00	182565989.00
