"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010000000"	"A C T I V O"	372303508.00	1362708198.00	2316200177.00	2569948889.00	2655768643.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	26866530.00	97318901.00	328778906.00	352614458.00	283340545.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	144409909.00	152367806.00	1087009377.00	1282084538.00	1443290703.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010300000"	"   Prstamos"	71101330.00	134029588.00	345460740.00	395591080.00	465712939.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	0.00	127.00	540.00	910120.00	635.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	242829.00	413975.00	1521406.00	4545686.00	244439.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	73104293.00	138421206.00	352029685.00	398350498.00	474680879.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303001"	"         Adelantos"	1342281.00	2986647.00	36224795.00	31082860.00	44897052.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	9318191.00	10888627.00	20367073.00	19485142.00	13793752.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	7786669.00	5344343.00	2662360.00	5854396.00	15858178.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303015"	"         Prendarios"	31989.00	14832.00	7339.00	214016.00	288028.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303020"	"         Personales"	6161285.00	7642793.00	21347635.00	28321776.00	34857773.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303030"	"         Otros"	38791976.00	78006422.00	187849905.00	227221581.00	270296576.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	10906202.00	36536862.00	89882721.00	93825435.00	99531687.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-8604.00	-4833.00	-18973.00	-21215.00	-21163.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-1006035.00	-2403621.00	-1729314.00	-1602959.00	-1397227.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-219661.00	-590866.00	-4563856.00	-6030534.00	-3423777.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010304000"	"      Previsiones"	-2245792.00	-4805720.00	-8090891.00	-8215224.00	-9213014.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	91103155.00	855776498.00	332742145.00	309102088.00	223926398.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	1499142.00	1541941.00	1242472.00	1205928.00	1174036.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	10592864.00	64862389.00	112836673.00	116092835.00	120273314.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010600005"	"      En entidades financieras"	1633832.00	5703609.00	15010317.00	14531827.00	15318485.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010600020"	"      Otras"	8959032.00	59158780.00	97826356.00	101561008.00	104954829.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	3581362.00	9295902.00	18916021.00	19510541.00	21905016.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	12641971.00	39184370.00	73111266.00	77846517.00	79824714.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	10018816.00	6499528.00	12359347.00	12321429.00	12652457.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	431357.00	1720364.00	3362637.00	3507144.00	3610126.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	57072.00	110911.00	380593.00	72331.00	58395.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020000000"	"P A S I V O"	322970379.00	1152515856.00	1913246357.00	2153258763.00	2199908792.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020100000"	"   Depsitos"	273127804.00	999652775.00	1608127238.00	1766711401.00	1760883591.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	10601240.00	34233735.00	117992086.00	130270672.00	151604418.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	72220.00	43414.00	67602.00	14665212.00	264345.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	262454344.00	965375626.00	1490067550.00	1621775517.00	1609014828.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	113976467.00	710663612.00	863387597.00	913410633.00	858842700.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	46032733.00	103577270.00	171142773.00	215849899.00	234662153.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	98478646.00	142346792.00	439003174.00	478815580.00	500965513.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103015"	"         Otros"	308210.00	710852.00	1734230.00	2173099.00	2675649.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	3658288.00	8077100.00	14799776.00	11526306.00	11868813.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	35918256.00	111306936.00	190910088.00	273657561.00	277364260.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	12618211.00	38099973.00	104349762.00	103083089.00	149882982.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020400000"	"   Provisiones"	1069627.00	2997815.00	9212780.00	9150173.00	11074252.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	236481.00	458357.00	646489.00	656539.00	703707.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	49333129.00	210192342.00	402953820.00	416690126.00	455859851.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	43278336.00	153627130.00	357873379.00	370288751.00	380255955.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	6054793.00	56565212.00	45080441.00	46401375.00	75603896.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	6054793.00	56565212.00	45080441.00	46401375.00	75603692.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	152895166.00	886950236.00	1038780188.00	1129657227.00	1301543249.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040100005"	"      Por Intereses"	73683962.00	508312373.00	670563626.00	638791372.00	670416922.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	79211204.00	378637863.00	368216562.00	490865855.00	631126327.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-104854953.00	-674397772.00	-701177024.00	-765255152.00	-838681125.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-94142943.00	-604692789.00	-639506122.00	-698263964.00	-762071471.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-10712010.00	-69704983.00	-61670902.00	-66991188.00	-76609654.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-1758900.00	-4987301.00	-6709902.00	-6900602.00	-8228415.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	14565806.00	41603867.00	41147576.00	47310706.00	53625353.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-5649270.00	-15400366.00	-19008152.00	-22054232.00	-25069570.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-29050337.00	-93343939.00	-108267008.00	-124749444.00	-161520732.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	760557.00	1737955.00	3660348.00	3792674.00	3944148.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-3911311.00	-87697479.00	-142998501.00	-156861291.00	-168973258.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100041300000"	"   Otros"	-11173611.00	5871366.00	-24548508.00	-25264361.00	-28735372.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-5768354.00	-3771355.00	-35798576.00	-33274150.00	-52300586.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	16744702.00	54291015.00	59753642.00	60914589.00	62238283.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	44876083.00	159712483.00	611195270.00	649465062.00	657129690.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	570606.00	1147403.00	3082380.00	4851358.00	3545647.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	4500953.00	16486318.00	10054278.00	7633722.00	7203374.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	54956206.00	134961558.00	223311422.00	257849762.00	285925407.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	645451340.00	2215620471.00	1893313313.00	2074189748.00	2328030014.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	1589136.00	11001248.00	6916256.00	4721892.00	4990417.00
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202410"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	93486019.00	93486019.00	93486019.00	93486019.00	93486019.00
