"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"02"	"CABA"	62	9	0	1	348	91	6	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"06"	"BUENOS AIRES"	193	19	0	5	845	220	11	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	4	2	167	10	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"14"	"CRDOBA"	76	1	0	2	312	37	8	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"18"	"CORRIENTES"	16	2	0	0	68	12	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"22"	"CHACO"	19	0	0	0	73	14	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"26"	"CHUBUT"	8	1	0	0	37	8	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"30"	"ENTRE ROS"	26	1	0	1	101	14	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"34"	"FORMOSA"	5	1	0	0	23	2	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	42	6	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"42"	"LA PAMPA"	14	0	0	0	35	4	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"46"	"LA RIOJA"	12	1	0	0	27	6	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"50"	"MENDOZA"	37	16	0	1	285	41	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"54"	"MISIONES"	14	1	0	1	72	19	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"58"	"NEUQUN"	7	1	0	1	35	8	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"62"	"RO NEGRO"	15	3	0	0	79	12	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"66"	"SALTA"	10	3	0	0	72	7	2	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	33	2	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"74"	"SAN LUIS"	20	5	0	0	91	4	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"78"	"SANTA CRUZ"	12	1	0	0	55	10	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"82"	"SANTA FE"	68	2	0	1	220	47	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	34	10	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"90"	"TUCUMN"	12	2	0	0	67	13	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202410"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	2	0	0	0
