"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	643.00	710.00	785.00	807.00	828.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	685.00	578.00	599.00	602.00	594.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	19.00	7.00	0.00	0.00	0.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	163.00	93.00	73.00	66.00	66.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	37.00	40.00	8.00	14.00	34.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	12.00	7.00	1.00	1.00	3.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	10102.00	9345.00	4382.00	4144.00	6509.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	102.00	114.00	128.00	128.00	133.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	1775.00	1763.00	1762.00	1892.00	1830.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202407"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
