"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	1049.00	1101.00	1483.00	1220.00	1502.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	161285.00	178059.00	205170.00	188184.00	192831.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	24370.00	28613.00	31880.00	32060.00	32647.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000045"	"Cantidad de cuentas previsionales"	50915.00	55688.00	57452.00	57038.00	46323.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	3851.00	8377.00	9265.00	9012.00	7167.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	56.00	86.00	90.00	80.00	67.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	147.00	116.00	45.00	33.00	27.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000064"	"Cantidad de operaciones por prstamos prendarios"	269.00	121.00	18.00	8.00	4.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	56093.00	64469.00	65243.00	65620.00	71374.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	318.00	340.00	342.00	341.00	342.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"312100000011"	"Cantidad de titulares por tarjetas de crdito"	17257.00	18673.00	21513.00	23067.00	23324.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"312100000012"	"Cantidad de tarjetas de crdito (plsticos)"	17257.00	18673.00	21513.00	23067.00	23324.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	194588.00	207935.00	218528.00	222643.00	223406.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	96799.00	102744.00	101452.00	100023.00	101940.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202407"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	202.00	232.00	223.00	223.00	229.00
