"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	4.18	3.72	3.17	3.23	3.43	0.00	0.00	2.44	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	5.86	6.10	3.19	3.18	2.51	0.00	0.00	0.20	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	0.21	2.75	0.65	0.34	-0.21	0.00	0.00	-1.10	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	1.76	2.09	1.20	1.07	0.88	0.00	0.00	1.65	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	1.80	2.13	1.26	1.11	0.90	0.00	0.00	1.60	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	63.66	75.83	75.48	71.28	67.76	0.00	0.00	57.52	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	36.34	24.17	24.52	28.72	32.24	0.00	0.00	42.61	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	97.63	70.12	86.10	92.13	105.57	0.00	0.00	156.00	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	1.55	1.20	0.96	0.82	0.71	0.00	0.00	2.64	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	1.95	2.43	1.36	1.22	0.99	0.00	0.00	0.83	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	11.98	-9.00	-23.10	-25.93	-27.97	0.00	0.00	48.76	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	1.72	2.09	1.22	1.07	0.87	0.00	0.00	1.08	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	3.48	6.02	6.26	5.74	4.16	0.00	0.00	13.96	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	6.06	8.20	9.34	8.55	7.93	0.00	0.00	9.72	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	99.05	202.59	254.29	266.45	262.13	0.00	0.00	363.42	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	32.01	55.54	50.18	69.76	96.63	0.00	0.00	988.35	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	436.66	952.07	1450.81	1610.27	1771.81	0.00	0.00	419.01	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	-23.82	-23.76	-21.19	-18.61	-19.95	0.00	0.00	28.62	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	24.34	59.88	80.06	81.98	80.84	0.00	0.00	120.86	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	44.46	66.47	74.68	73.80	71.59	0.00	0.00	74.97	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	36.17	75.95	86.75	86.05	81.01	0.00	0.00	45.58	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	43.80	44.28	45.51	46.29	46.49	0.00	0.00	56.97	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	-4.68	-4.61	-4.48	-4.03	-4.37	0.00	0.00	6.90	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	12.72	20.75	27.19	28.05	28.21	0.00	0.00	39.86	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-1.23	-0.93	-0.95	-0.97	-1.07	0.00	0.00	-1.25	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	1.42	2.50	2.92	2.92	2.82	0.00	0.00	1.37	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-4.83	-5.74	-6.66	-6.67	-6.76	0.00	0.00	-8.02	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	-5.28	-4.21	-3.10	-2.46	-2.84	0.00	0.00	6.90	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	51.89	76.57	98.37	66.90	44.72	0.00	0.00	31.03	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	49.52	119.19	194.55	145.31	83.91	0.00	0.00	30.90	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202407"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)"	51.09	159.32	212.62	163.98	98.89	0.00	0.00	31.71	"P"
