"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	3.40	2.57	1.40	1.97	1.27	2.64	2.53	2.44	"N"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	-0.75	-0.45	-0.42	-0.25	-0.29	0.04	-0.22	0.20	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-1.46	-0.54	-0.52	-0.44	-0.49	-1.22	-1.55	-1.10	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	0.63	0.48	0.49	0.56	0.67	1.37	1.31	1.65	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	0.69	0.53	0.55	0.60	0.76	1.42	1.33	1.60	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	90.51	91.18	91.61	90.94	92.85	60.46	60.08	57.52	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	9.49	8.82	8.39	9.06	8.09	39.60	40.05	42.61	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	215.00	238.72	234.23	209.72	189.86	168.82	181.89	156.00	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	3.30	3.15	4.92	4.70	4.62	2.76	2.64	2.64	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.42	0.27	0.15	0.19	0.42	0.53	0.46	0.83	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	10.96	5.61	7.90	3.07	12.94	48.58	56.79	48.76	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	0.13	0.03	0.02	0.02	0.01	0.89	1.00	1.08	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	14.48	38.34	7.56	15.11	9.76	15.44	17.33	13.96	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	18.13	22.94	28.45	33.34	32.44	11.07	10.20	9.72	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	65.11	262.30	368.76	363.08	373.57	300.06	323.00	363.42	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	40.93	124.26	126.67	104.73	108.39	870.57	1005.51	988.35	"N"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	28.86	64.22	121.07	107.69	127.47	378.19	555.41	419.01	"N"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	7.33	81.30	68.41	60.55	59.54	24.56	21.50	28.62	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	52.03	190.10	193.29	181.39	176.26	114.54	115.54	120.86	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	55.30	88.91	94.73	92.58	88.20	71.13	64.85	74.97	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	21.07	55.25	52.26	50.86	49.85	47.37	40.05	45.58	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	55.71	50.74	53.48	52.79	53.31	51.89	50.76	56.97	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	1.64	19.70	20.19	18.21	18.53	5.87	5.34	6.90	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	27.54	66.07	75.28	72.25	72.21	38.51	39.45	39.86	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-0.35	-0.33	-0.47	-0.41	-0.51	-1.08	-1.23	-1.25	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	5.75	4.38	3.78	3.49	3.40	2.22	2.50	1.37	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-17.83	-17.56	-15.47	-15.02	-14.68	-9.12	-8.88	-8.02	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	4.31	27.95	25.87	23.93	23.97	8.79	7.79	6.90	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	53.81	122.56	134.65	158.60	185.00	40.03	41.17	31.03	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	47.74	117.43	126.97	162.85	181.70	39.92	34.53	30.90	"P"
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202407"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)"	43.78	128.66	40.31	106.77	95.06	32.96	34.48	31.71	"P"
