"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	1.71	1.27	1.58	1.69	1.57	2.64	2.53	2.44	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	1.06	1.58	3.02	2.15	2.64	0.04	-0.22	0.20	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-0.14	0.24	0.46	0.39	0.48	-1.22	-1.55	-1.10	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	4.33	4.65	6.47	5.89	6.04	1.37	1.31	1.65	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	4.33	4.65	6.49	5.91	6.05	1.42	1.33	1.60	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	7.31	22.83	7.83	9.18	10.92	60.46	60.08	57.52	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	92.69	77.17	92.17	90.82	89.08	39.60	40.05	42.61	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	105.97	86.11	74.95	77.26	75.46	168.82	181.89	156.00	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	4.55	5.16	6.13	5.89	5.88	2.76	2.64	2.64	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	1.59	2.94	10.69	6.13	7.49	0.53	0.46	0.83	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	24.98	5.30	1.22	2.73	1.77	48.58	56.79	48.76	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	2.14	2.51	3.34	3.27	3.52	0.89	1.00	1.08	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	13.33	9.79	8.24	9.50	10.36	15.44	17.33	13.96	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	10.09	16.57	13.38	12.05	12.63	11.07	10.20	9.72	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	321.91	529.57	496.02	474.48	442.66	300.06	323.00	363.42	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	175.33	310.68	751.78	869.29	848.23	870.57	1005.51	988.35	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	61.21	113.39	140.18	157.07	183.33	378.19	555.41	419.01	"N"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	5.53	-7.72	-10.59	-9.80	-10.58	24.56	21.50	28.62	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	66.27	103.77	104.46	99.95	95.75	114.54	115.54	120.86	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	48.23	64.73	76.23	79.21	82.21	71.13	64.85	74.97	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	17.43	35.57	41.45	39.74	37.56	47.37	40.05	45.58	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	26.07	26.90	27.68	27.69	27.23	51.89	50.76	56.97	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	1.75	-3.10	-4.39	-4.06	-4.38	5.87	5.34	6.90	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	28.84	47.74	50.26	48.44	47.01	38.51	39.45	39.86	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-0.66	-0.44	-0.46	-0.45	-0.46	-1.08	-1.23	-1.25	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	-0.46	2.55	2.57	2.48	2.43	2.22	2.50	1.37	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-6.50	-7.86	-8.72	-8.72	-8.96	-9.12	-8.88	-8.02	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	4.07	2.19	-0.36	-2.15	-3.35	8.79	7.79	6.90	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	117.46	26.40	14.85	16.57	18.49	40.03	41.17	31.03	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	22.95	21.68	14.85	16.57	18.49	39.92	34.53	30.90	"P"
"00321"	"BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A."	"202407"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)"	123.37	159.01	87.60	80.78	74.59	32.96	34.48	31.71	"P"
