"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	8.76	5.29	3.71	3.52	4.03	2.64	2.53	2.44	"N"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	16.18	6.19	4.93	5.10	4.99	0.04	-0.22	0.20	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	8.53	3.65	3.05	2.96	2.90	-1.22	-1.55	-1.10	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	6.14	5.15	4.04	4.02	4.13	1.37	1.31	1.65	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	6.24	5.43	4.04	4.04	4.13	1.42	1.33	1.60	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	14.76	22.78	33.28	33.35	30.47	60.46	60.08	57.52	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	85.24	77.22	66.72	66.65	69.53	39.60	40.05	42.61	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	61.07	54.13	39.70	39.42	41.89	168.82	181.89	156.00	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	7.32	7.03	6.05	6.07	5.94	2.76	2.64	2.64	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.46	0.83	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	-27.65	-34.30	-56.15	-56.58	-52.89	48.58	56.79	48.76	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	3.09	2.17	1.75	1.77	1.73	0.89	1.00	1.08	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	28.49	40.10	21.07	25.31	22.99	15.44	17.33	13.96	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	17.06	20.62	31.54	27.87	32.00	11.07	10.20	9.72	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	15.48	42.52	65.98	65.36	63.12	300.06	323.00	363.42	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	69.02	210.37	217.98	265.15	229.16	870.57	1005.51	988.35	"N"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	24.02	33.73	47.75	48.52	51.78	378.19	555.41	419.01	"N"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	-4.67	11.46	26.10	22.90	17.89	24.56	21.50	28.62	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	27.35	73.81	102.14	98.34	93.07	114.54	115.54	120.86	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	63.29	83.80	98.63	101.72	104.28	71.13	64.85	74.97	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	16.00	30.58	32.17	31.14	29.97	47.37	40.05	45.58	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	50.29	52.58	53.62	53.27	53.15	51.89	50.76	56.97	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	-0.45	1.31	3.62	3.32	2.70	5.87	5.34	6.90	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	22.51	30.23	36.46	36.36	36.44	38.51	39.45	39.86	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-1.34	-1.08	-0.72	-0.44	-0.43	-1.08	-1.23	-1.25	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	1.65	2.39	2.88	2.95	3.07	2.22	2.50	1.37	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-17.18	-19.90	-21.47	-21.78	-22.27	-9.12	-8.88	-8.02	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	-0.23	1.81	3.82	3.55	2.95	8.79	7.79	6.90	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	55.38	39.29	30.98	30.48	62.42	40.03	41.17	31.03	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	33.78	36.92	30.98	30.30	62.42	39.92	34.53	30.90	"P"
"00301"	"BANCO PIANO S.A."	"202407"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)"	55.54	69.96	34.03	52.52	39.14	32.96	34.48	31.71	"P"
