"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	5.09	4.53	2.08	2.32	2.26	2.90	2.53	2.44	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	-1.19	-0.84	-0.51	-0.45	-0.88	0.02	-0.22	0.20	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-2.72	-1.76	-1.51	-1.57	-1.79	-1.54	-1.55	-1.10	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	1.07	0.76	0.99	1.11	1.12	1.42	1.31	1.65	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	1.08	0.76	1.00	1.11	1.13	1.44	1.33	1.60	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	59.46	67.06	64.45	63.66	62.55	59.12	60.08	57.52	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	40.54	32.94	35.55	36.34	37.45	40.90	40.05	42.61	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	219.79	227.29	223.12	210.44	210.48	163.81	181.89	156.00	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	1.92	1.82	2.52	2.80	2.78	2.82	2.64	2.64	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.51	0.23	0.15	0.15	0.13	0.48	0.46	0.83	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	60.46	51.18	78.79	79.34	81.23	47.18	56.79	48.76	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	0.90	0.62	0.88	0.97	0.98	1.23	1.00	1.08	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	13.80	13.79	15.37	13.39	14.91	17.75	17.33	13.96	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	7.54	9.37	16.92	14.21	13.25	10.10	10.20	9.72	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	86.22	172.03	209.48	216.16	214.61	261.94	323.00	363.42	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	222.34	669.81	612.70	770.31	799.49	1031.87	1005.51	988.35	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	89.02	251.81	376.25	423.33	498.57	602.04	555.41	419.01	"N"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	5.73	27.61	28.86	25.83	20.90	22.20	21.50	28.62	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	40.09	82.16	102.27	100.22	95.91	110.28	115.54	120.86	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	35.81	48.78	51.45	50.23	47.87	61.84	64.85	74.97	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	25.14	49.54	50.25	47.07	44.21	38.06	40.05	45.58	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	52.61	53.05	55.56	55.49	54.59	50.07	50.76	56.97	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	1.01	4.97	6.12	5.64	4.74	4.88	5.34	6.90	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	17.23	26.54	35.60	35.39	35.19	35.61	39.45	39.86	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-1.20	-1.04	-1.02	-1.06	-1.17	-1.31	-1.23	-1.25	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	1.27	1.14	0.96	0.98	1.00	2.51	2.50	1.37	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-8.24	-8.59	-10.36	-10.13	-10.14	-9.26	-8.88	-8.02	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	1.42	6.54	8.89	8.22	7.08	4.88	7.79	6.90	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	61.45	26.14	42.29	36.10	38.64	31.93	41.17	31.03	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	23.70	24.42	42.34	36.08	38.54	31.72	34.53	30.90	"P"
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U."	"202407"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)"	69.56	69.79	36.17	36.45	27.42	34.02	34.48	31.71	"P"
