"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	198638.88	473491.22	636211.31	790541.14	889964.92	"N"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.38	99.47	99.39	99.47	99.52	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.14	0.11	0.16	0.15	0.13	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.18	0.14	0.17	0.15	0.13	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.17	0.20	0.17	0.15	0.15	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.13	0.08	0.11	0.08	0.08	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	21.74	17.80	18.15	15.55	15.16	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	69338.93	166405.05	186302.62	242110.22	268930.88	"N"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	34.91	35.14	29.28	30.63	30.22	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.64	99.89	99.92	99.93	99.95	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.26	0.02	0.02	0.01	0.01	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.07	0.08	0.07	0.05	0.04	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	26.69	20.89	18.83	15.19	15.79	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	40579.64	91338.05	146177.19	158152.99	182260.95	"N"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	20.43	19.29	22.98	20.01	20.48	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.21	98.33	98.19	98.15	98.32	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.44	0.38	0.44	0.51	0.44	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.34	0.45	0.55	0.54	0.47	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.52	0.51	0.45	0.45	0.47	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.49	0.33	0.36	0.34	0.30	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	17.19	16.13	20.31	19.74	17.75	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	88720.31	215748.12	303731.50	390277.93	438773.09	"N"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	44.66	45.57	47.74	49.37	49.30	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.72	99.64	99.65	99.72	99.75	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.08	0.08	0.12	0.09	0.08	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.04	0.09	0.09	0.07	0.06	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.09	0.15	0.09	0.09	0.08	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.06	0.03	0.05	0.03	0.03	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	19.96	16.13	16.69	14.06	13.69	"P"
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202407"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	2403.17	7540.36	10327.56	15854.66	17778.31	"N"
