"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	206499
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	5000
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	421
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	414812
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	886606
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"115018"	"    CTAS.CTES.NO COMPUT.P/EFVO.MIN."	1218
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	11445
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	24854365
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	3312373
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	96600
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"121091"	"Letras Fiscales de Liquidez - Medicin a costo amortizado"	2336850
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	4300
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	114014
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	101300
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	1108608
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131731"	"    PERSONALES"	294892
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	2000253
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131745"	"HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA DE U"	22813
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131752"	"DOCUMENTOS A SOLA FIRMA DE UNIDADES"	150000
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-59893
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	20581
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	19677
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131816"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	-43
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131824"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	41
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131866"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	71922
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131873"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	219
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-77050
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	43095
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	380436
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	833183
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	33579
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	442
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	14583
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	39533
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	1185
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	60855
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	16448
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	250763
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	700
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	-881
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	91934
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	7130
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	-1025
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	257225
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	-25070
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	42640
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	-11785
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	42533
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	-17049
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	21
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	-12
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"231009"	"    OTRAS"	3358
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311454"	"    OTROS DEPOSITOS"	-34196
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	-581917
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	-158660
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-986073
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	-246552
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-34768
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-19191385
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-27982
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	-2396
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311767"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE CER"	-62585
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311789"	"Depositos UVA con opcion de cancelacion"	-278767
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-191937
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311813"	"SPNF Intereses devengados a pagar UVA"	-644
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311868"	"   SPRNF.AJ.DEV.P.DEP.PF.CER"	-3023
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"311872"	"SPNF Ajustes devengados a pagar UVA"	-82567
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315454"	"    OTROS DEPOSITOS"	-1
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	-529512
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	-388
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-468533
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-6604
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-121000
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321132"	"    AC.N/FIN.P.PAS.TP C/VTA.INT-CAP"	-368667
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321148"	"    OTRAS OBLIG.SUJETAS A EFEC.MINI"	-45085
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	-733
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	-468785
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	-1056741
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	-20709
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	-34503
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321196"	"Acreedores por operaciones de caucin burstil tomadoras"	-1000000
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"321225"	"Intereses devengados a pagar por operaciones de caucin burstil tomadoras"	-932
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"325184"	"    DIVERSAS"	-953
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-373757
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	-200799
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	-12299
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	-28531
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-525615
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-14191
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	-247788
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	-45729
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"331237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	5
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-83
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	-1112
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"351009"	"    OTRAS"	-70197
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	-1300300
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	-14574246
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"440003"	"    LEGAL"	-323181
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	-1292745
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"450015"	"AJUSTE POR APLICACIN DE LAS NIIF P"	6
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511002"	"INTERESES POR EFECTIVO Y DEPSITOS"	-14
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	-5273559
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-2524962
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	-129597
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-1086435
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511049"	"   INT.PREST.HIPOT.SOBRE VIVIENDA"	-109
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	-218540
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511058"	"   RESULT.P/OTROS CRED.INTERM.FIN."	-100299
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	-9104092
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511089"	"AJUSTES POR PRSTAMOS DE UNIDADES D"	-69905
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	-161493
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511501"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	-84528
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	-1632019
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"511512"	"RESULTADO POR OPCIONES DE VENTA TOM"	25961
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"515021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	-219896
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	-306376
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521009"	"    INT.P.OTRAS OBLIG.P.INTERM.FINA"	204
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	23736
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	967
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	338269
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	3719270
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521080"	"   AJ.DEP.PF. CLAUSULA CER"	12066555
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521109"	"INTERESES POR PASIVOS ASOCIADOS A L"	1390969
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521112"	"Ajustes e intereses por depositos UVA"	332043
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521113"	"Intereses por operaciones de caucin burstil tomadoras"	932
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	181126
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"525063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	445
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	74
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	33714
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	-23133
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	-269
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"541007"	"COMISIONES VINCULADAS CON COMPROMIS"	-4450
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	-278942
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"541018"	"    OTROS"	-333691
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"545018"	"    OTROS"	-97
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"551003"	"    COMISIONES"	479325
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"551009"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	57252
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"555003"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	8481
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560003"	"    REMUNERACIONES"	762987
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560006"	"    CARGAS SOCIALES SOBRE REMUNERAC"	166171
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560009"	"    INDEMNIZ Y GRATIFIC.AL PERSONAL"	1072
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560012"	"    REPRESENTACION VIATICOS Y MOVIL"	1649
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560015"	"    SERVICIOS AL PERSONAL"	17391
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560018"	"    SERVICIOS ADMINISTR.CONTRATADOS"	319154
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560021"	"    SERVICIOS DE SEGURIDAD"	23651
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560027"	"    OTROS HONORARIOS"	173614
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560031"	"    SEGUROS"	9813
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560033"	"    ALQUILERES"	4693
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560036"	"    PAPELERIA Y UTILES"	23830
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560039"	"    ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"	86270
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560042"	"    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD"	1918
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560045"	"    IMPUESTOS"	234791
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560048"	"    GTOS.MANTEN.CONSERV.Y REPARACIO"	3109
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560051"	"DEPRECIACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	44765
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560053"	"DEPR. ACT. POR DCHO DE USO BS ARREND"	22288
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560054"	"DEPRECIACIN DE GASTOS DE DESARROLL"	14480
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"560057"	"    OTROS"	45017
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"570015"	"    OTROS AJ. E INT.P.CREDITOS DIVE"	-1275
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"570018"	"    INTERESES PUNITORIOS"	-2453
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"570021"	"    CREDITOS RECUPERADOS"	-5417
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"570045"	"    OTRAS"	-2263
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580018"	"    CARGO P.INCOBRAB DE CRED DIVERS"	3476
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580021"	"CARGO POR OTRAS PROVISIONES"	4446
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580027"	"    INT.PUNIT.Y CARGOS A FAVOR BCRA"	6407
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580033"	"    DONACIONES"	299
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580039"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	539
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580045"	"    OTRAS"	12882
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"580057"	"INT SOBRE EL PASIVO ARREND"	4420
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"620004"	"Resultado monetario por otras partidas"	7970875
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711023"	"    GARANTIAS PREFERIDAS RECIBIDAS"	120557
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711025"	"    OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS"	427370
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711046"	"    CRED.CLASIFICADOS IRRECUPERABLE"	63502
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711057"	"    OTROS VALORES EN CUSTODIA"	1107762
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711063"	"    VALORES AL COBRO"	1226769
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711083"	"    OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTING."	4287
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711084"	"    CTA.CONTING.DEUDORA POR CONTRA"	936210
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"711086"	"    CTA CONTROL DEUDORA POR CONTRA"	497
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"715053"	"    OTROS VALORES EN CUSTODIA"	44772
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"715083"	"    OTRAS CTAS.DEUDORAS CONTINGENT."	172
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"715107"	"TTULOS PBLICOS RECIBIDOS A PLAZO"	378367
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"721004"	"Acreedoras Contingentes"	-936210
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"721074"	"    VALORES POR ACREDITAR"	-497
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"721084"	"    CTA.CONTING.ACREED. POR CONTRA"	-552214
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"721086"	"    CTA.CONTROL ACREED. POR CONTRA"	-2398033
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"725084"	"    CTA.CONTING.ACREED. POR CONTRA"	-172
"00448"	"BANCO DINO S.A."	"202407"	"725086"	"    CTA.CONTROL ACREED. POR CONTRA"	-423139
