"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010000000"	"A C T I V O"	277845197.00	629417586.00	970781748.00	1048756261.00	1048117658.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	12922231.00	44000357.00	41148809.00	43122124.00	78079416.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	168556651.00	285316617.00	420817993.00	437402361.00	455749678.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010300000"	"   Prstamos"	46916474.00	124580235.00	221954532.00	217855117.00	272922681.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	130504.00	24582.00	40479294.00	0.00	40700897.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	1514452.00	16161301.00	10659758.00	32697847.00	25138017.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	46320973.00	110453641.00	173537073.00	188329389.00	210402157.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303001"	"         Adelantos"	857066.00	3025017.00	7244835.00	10127370.00	7757150.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	9718039.00	32877203.00	51355499.00	54662095.00	66202926.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	3650773.00	7581045.00	8808966.00	10018394.00	10816539.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303015"	"         Prendarios"	1568804.00	2909511.00	2466729.00	2390148.00	2546336.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303020"	"         Personales"	14802660.00	24249376.00	39019042.00	43623324.00	49215892.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303030"	"         Otros"	14591018.00	34904983.00	58441121.00	65080603.00	71984931.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	1825858.00	8818671.00	9290351.00	5272916.00	5330622.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-4848.00	-13191.00	-12842.00	-12061.00	-11223.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-244990.00	-2795006.00	-1629711.00	-1526818.00	-1829434.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-443407.00	-1103968.00	-1446917.00	-1306582.00	-1611582.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1049455.00	-2059289.00	-2721593.00	-3172119.00	-3318390.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	16179030.00	50197208.00	90270704.00	134157093.00	17005057.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	222231.00	352278.00	363020.00	348764.00	325537.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	1732226.00	14619926.00	13390948.00	26517929.00	31317465.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	17879437.00	69984299.00	117829236.00	122396072.00	125918441.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	11539483.00	35448443.00	56933515.00	58608079.00	58323696.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	1804483.00	4850259.00	8056588.00	8295794.00	8330201.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	92951.00	67964.00	16403.00	52928.00	145486.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020000000"	"P A S I V O"	228473357.00	436563177.00	713566559.00	777297654.00	762154622.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020100000"	"   Depsitos"	208655053.00	338875884.00	572384407.00	614404564.00	668044312.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	92936769.00	90582410.00	252559488.00	198878804.00	229894921.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	58783.00	12285.00	15636.00	16216.00	16646.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	115659501.00	248281189.00	319809283.00	415509544.00	438132745.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	8903145.00	15992528.00	30913785.00	34094595.00	39917379.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	46174811.00	102806228.00	113923802.00	170200533.00	193300658.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	53833163.00	114443114.00	154382897.00	187478514.00	183572909.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103015"	"         Otros"	4419286.00	8152561.00	12387243.00	14529597.00	15318982.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	2329096.00	6886758.00	8201556.00	9206305.00	6022817.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	8357908.00	26984720.00	38371836.00	89182409.00	52311842.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	11365340.00	70618764.00	102669174.00	73596436.00	41606255.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020400000"	"   Provisiones"	48117.00	51813.00	70438.00	57341.00	76040.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	1465.00	1471.00	2202.00	2098.00	2191.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	45474.00	30525.00	68502.00	54806.00	113982.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	49371840.00	192854409.00	257215189.00	271458607.00	285963036.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	41575026.00	134028045.00	234580266.00	241083097.00	250800997.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	7796814.00	58826364.00	22634923.00	30375510.00	35162039.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	7796814.00	58826364.00	22634923.00	30375510.00	35162039.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	111673809.00	525764092.00	252660136.00	293958536.00	336799649.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040100005"	"      Por Intereses"	28374973.00	158541106.00	135257842.00	155908276.00	175355024.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	83298836.00	367222986.00	117402294.00	138050260.00	161444625.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-67787125.00	-275326750.00	-106485206.00	-121549360.00	-136816535.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-60975607.00	-248217950.00	-80733475.00	-91652781.00	-103121160.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-6811518.00	-27108800.00	-25751731.00	-29896579.00	-33695375.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-1450613.00	-3393723.00	-1750775.00	-2392977.00	-2748957.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	10537075.00	31822189.00	17958948.00	22651518.00	28338992.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-6232073.00	-20294698.00	-11526138.00	-14564275.00	-17984669.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-17570112.00	-60972577.00	-41784770.00	-53394014.00	-65551615.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	630197.00	1179153.00	946240.00	1146042.00	1270395.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-16275081.00	-80030300.00	-82875637.00	-86430450.00	-93779632.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100041300000"	"   Otros"	6661.00	384947.00	-7146194.00	-11478392.00	-17206537.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-5735924.00	-60305969.00	2638319.00	2428882.00	2840948.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	849601.00	897045.00	986555.00	950023.00	968553.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	73282.00	73282.00	71795.00	71795.00	71795.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	6271500.00	3225250.00	7668000.00	1924000.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	16445901.00	45963514.00	95379502.00	50409352.00	102017879.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	30838129.00	88599322.00	55654900.00	212398795.00	39480148.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202407"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	24992607.00	155479217.00	170161465.00	176577747.00	155377663.00
