"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010000000"	"A C T I V O"	20763157.00	35611942.00	57589376.00	67481269.00	66577874.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	588189.00	342779.00	283804.00	719228.00	3511893.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	9808866.00	13815323.00	23526771.00	19326043.00	23292023.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010300000"	"   Prstamos"	3764927.00	5072602.00	11841771.00	14699353.00	13126504.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	441635.00	0.00	0.00	0.00	8.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	3524030.00	5265353.00	12021272.00	14905724.00	13340265.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303001"	"         Adelantos"	225986.00	504374.00	565459.00	56468.00	70879.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	338981.00	348466.00	246011.00	223139.00	186746.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303020"	"         Personales"	1855196.00	3189728.00	7885989.00	10552950.00	9891697.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303030"	"         Otros"	533324.00	274721.00	160106.00	255871.00	255639.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	224923.00	613530.00	741869.00	871825.00	811814.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	345620.00	334534.00	2421838.00	2945471.00	2123490.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010304000"	"      Previsiones"	-200738.00	-192751.00	-179501.00	-206371.00	-213769.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	2926066.00	5099879.00	6202226.00	15498495.00	9999397.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	901549.00	3128425.00	2117537.00	3001231.00	1930918.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	2516740.00	7420411.00	12466918.00	12976908.00	13437252.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	256820.00	732523.00	1150349.00	1260011.00	1279887.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020000000"	"P A S I V O"	17142502.00	29905546.00	49313240.00	58270226.00	56666646.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020100000"	"   Depsitos"	15057587.00	24102472.00	40937946.00	44456606.00	46446029.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	3925853.00	6512760.00	7999291.00	9889441.00	10327818.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	24440.00	287.00	14795.00	4773.00	2099.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	11107294.00	17589425.00	32923860.00	34562392.00	36116112.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	2879736.00	7741341.00	10065615.00	15605283.00	14219845.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	398913.00	331402.00	607346.00	495772.00	722367.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	7429316.00	8775972.00	21478873.00	17836755.00	20579543.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103015"	"         Otros"	3531.00	32997.00	33008.00	33005.00	33005.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	395798.00	707713.00	739018.00	591577.00	561352.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	1376616.00	672328.00	363323.00	5572403.00	1387787.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	708299.00	5130703.00	8010097.00	8239891.00	8832446.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100020400000"	"   Provisiones"	0.00	43.00	1874.00	1326.00	384.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	3620655.00	5706396.00	8276136.00	9211043.00	9911228.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	3912197.00	11274998.00	9809550.00	10258539.00	10672054.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-291542.00	-5568602.00	-1533414.00	-1047496.00	-760826.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-291542.00	-5361686.00	-1533414.00	-1047496.00	-760826.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	9326754.00	29947777.00	11433426.00	13830571.00	16300613.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040100005"	"      Por Intereses"	4771382.00	13563600.00	5594987.00	6830623.00	8173683.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	4555372.00	16384177.00	5838439.00	6999948.00	8126930.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-7864357.00	-36286783.00	-13554360.00	-14830399.00	-16591232.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-5898422.00	-27387741.00	-9930744.00	-11291825.00	-12767172.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-1965935.00	-8899042.00	-3623616.00	-3538574.00	-3824060.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-152063.00	-403909.00	-14671.00	-49171.00	-88590.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	105206.00	223515.00	165782.00	223485.00	300927.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-809675.00	-1884383.00	-484663.00	-579260.00	-711429.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-2277181.00	-6497954.00	-3775380.00	-4993464.00	-6004530.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	4955.00	28971.00	13770.00	19180.00	51684.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	1000396.00	10613334.00	5070588.00	5789417.00	6508751.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100041300000"	"   Otros"	-202514.00	-130074.00	72350.00	96749.00	94884.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	576937.00	-972180.00	-460256.00	-554604.00	-621904.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	90750.00	241910.00	259591.00	263531.00	218751.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	46771.00	45664.00	134543.00	200000.00	129303.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	928.00	3253.00	3572.00	3633.00	3710.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	0.00	138825.00	143400.00	145050.00
"00312"	"BANCO VOII S.A."	"202407"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	9025841.00	17733955.00	15722309.00	21073981.00	23137515.00
