"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	4.18	3.72	3.33	2.81	2.73	0.00	0.00	2.49	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	5.86	6.10	6.69	6.40	5.52	0.00	0.00	0.13	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	0.21	2.75	1.40	1.70	1.19	0.00	0.00	-1.10	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	1.76	2.09	1.54	1.69	1.69	0.00	0.00	1.85	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	1.80	2.13	1.56	1.71	1.71	0.00	0.00	1.76	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	63.66	75.83	79.38	79.09	79.09	0.00	0.00	58.23	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	36.34	24.17	20.62	20.91	20.91	0.00	0.00	41.96	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	97.63	70.12	77.37	71.28	78.25	0.00	0.00	168.90	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	1.55	1.20	1.23	1.25	1.25	0.00	0.00	2.61	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	1.95	2.43	1.65	1.83	1.83	0.00	0.00	1.15	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	11.98	-9.00	-21.17	-20.89	-13.16	0.00	0.00	67.60	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	1.72	2.09	1.52	1.68	1.68	0.00	0.00	1.17	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	3.48	6.02	6.13	5.27	5.57	0.00	0.00	12.56	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	6.06	8.20	10.12	10.62	10.65	0.00	0.00	10.93	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	99.05	202.59	227.95	245.17	249.38	0.00	0.00	357.04	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	32.01	55.54	34.93	42.45	52.28	0.00	0.00	828.13	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	436.66	952.07	1095.48	1132.36	1238.47	0.00	0.00	276.28	"N"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	-23.82	-23.76	-28.64	-26.58	-25.13	0.00	0.00	31.09	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	24.34	59.88	70.28	74.95	77.93	0.00	0.00	127.44	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	44.46	66.47	70.47	73.01	74.66	0.00	0.00	77.25	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	36.17	75.95	80.92	83.28	86.12	0.00	0.00	51.78	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	43.80	44.28	44.64	45.66	45.15	0.00	0.00	58.31	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	-4.68	-4.61	-5.65	-5.36	-5.20	0.00	0.00	6.84	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	12.72	20.75	23.39	24.84	26.19	0.00	0.00	38.61	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-1.23	-0.93	-0.93	-0.89	-0.92	0.00	0.00	-1.17	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	1.42	2.50	2.74	2.76	2.90	0.00	0.00	1.41	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-4.83	-5.74	-6.09	-6.17	-6.47	0.00	0.00	-7.85	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	-5.28	-4.21	-5.04	-4.64	-4.32	0.00	0.00	10.28	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	51.89	76.57	59.53	69.75	58.45	0.00	0.00	31.41	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	49.52	119.19	218.55	161.36	145.92	0.00	0.00	31.31	"P"
"AA220"	"COMPAAS FINANCIERAS  DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con leliq y pases (%)"	51.09	159.32	266.69	221.31	168.40	0.00	0.00	60.32	"P"
