"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	4.68	3.89	2.82	2.76	2.56	0.00	0.00	2.49	"N"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	-1.25	-1.21	-0.67	-0.20	-0.64	0.00	0.00	0.13	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-3.51	-2.61	-1.99	-1.77	-2.07	0.00	0.00	-1.10	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	1.44	1.25	1.17	1.19	1.19	0.00	0.00	1.85	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	1.48	1.27	1.19	1.21	1.21	0.00	0.00	1.76	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	55.13	60.34	61.62	62.53	62.53	0.00	0.00	58.23	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	44.92	39.71	38.47	37.58	37.58	0.00	0.00	41.96	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	214.49	216.57	218.02	201.31	230.66	0.00	0.00	168.90	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	2.37	2.38	2.29	2.44	2.44	0.00	0.00	2.61	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.75	0.54	0.49	0.47	0.47	0.00	0.00	1.15	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	88.53	79.40	71.89	59.38	81.48	0.00	0.00	67.60	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	1.22	1.06	0.99	1.03	1.03	0.00	0.00	1.17	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	17.03	20.74	17.99	15.62	16.43	0.00	0.00	12.56	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	7.16	8.95	11.37	12.02	12.54	0.00	0.00	10.93	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	116.87	216.04	238.33	248.27	256.40	0.00	0.00	357.04	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	240.15	693.05	734.20	769.10	788.05	0.00	0.00	828.13	"N"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	103.25	286.31	356.35	389.97	426.52	0.00	0.00	276.28	"N"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	11.88	26.65	25.08	26.88	27.46	0.00	0.00	31.09	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	53.08	97.75	108.69	113.33	115.83	0.00	0.00	127.44	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	38.21	59.33	63.38	64.77	65.74	0.00	0.00	77.25	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	23.10	42.28	44.04	44.64	44.62	0.00	0.00	51.78	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	48.35	51.16	51.82	51.98	51.64	0.00	0.00	58.31	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	1.91	4.82	4.76	5.24	5.54	0.00	0.00	6.84	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	16.30	27.93	31.55	33.27	34.68	0.00	0.00	38.61	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-0.88	-1.21	-1.25	-1.20	-1.22	0.00	0.00	-1.17	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	2.45	2.35	2.37	2.36	2.45	0.00	0.00	1.41	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-7.31	-8.18	-8.66	-8.91	-9.11	0.00	0.00	-7.85	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	2.27	7.05	6.73	7.37	7.85	0.00	0.00	10.28	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	60.60	34.21	33.00	28.53	30.75	0.00	0.00	31.41	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	25.03	32.94	32.91	28.36	30.55	0.00	0.00	31.31	"P"
"AA123"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO"	"202404"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con leliq y pases (%)"	65.45	69.70	73.34	60.54	55.69	0.00	0.00	60.32	"P"
