"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	4.71	4.16	3.02	2.96	3.00	2.50	2.30	2.49	"N"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	-1.58	0.51	0.49	0.74	0.39	0.06	-0.36	0.13	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-4.23	-1.28	-1.26	-1.34	-1.44	-0.95	-1.49	-1.10	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	2.09	2.28	2.04	1.95	1.95	1.48	1.27	1.85	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	2.13	2.32	2.06	1.96	1.96	1.52	1.29	1.76	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	59.54	59.15	59.74	61.24	61.24	61.99	62.13	58.23	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	40.46	40.85	40.26	38.76	38.76	38.07	38.10	41.96	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	184.87	130.98	139.82	145.03	155.05	175.97	216.54	168.90	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	4.24	4.16	3.72	3.78	3.78	2.92	2.53	2.61	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.70	1.04	0.94	0.81	0.81	0.66	0.52	1.15	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	81.64	43.66	47.45	49.67	60.02	56.68	76.95	67.60	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	1.36	1.51	1.38	1.41	1.41	0.99	0.96	1.17	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	15.16	22.54	22.02	19.00	16.10	12.93	15.76	12.56	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	5.13	7.03	8.72	8.63	8.79	12.27	11.85	10.93	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	156.75	275.07	324.52	363.32	383.48	310.80	341.85	357.04	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	376.64	936.53	985.31	1091.89	1169.49	724.84	798.39	828.13	"N"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	167.71	361.67	461.81	523.50	580.66	247.72	378.96	276.28	"N"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	9.33	18.14	22.98	25.09	27.97	29.17	27.80	31.09	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	50.19	92.79	109.32	119.24	124.61	123.71	124.88	127.44	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	39.34	62.26	66.88	68.78	70.20	75.28	68.96	77.25	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	25.64	46.53	47.44	47.76	47.70	54.19	46.51	51.78	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	43.46	47.84	48.36	47.69	47.64	52.03	52.27	58.31	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	1.64	3.36	4.40	4.97	5.72	6.50	6.39	6.84	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	15.36	25.43	29.76	32.57	34.69	38.57	39.07	38.61	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	-1.27	-1.44	-1.56	-1.59	-1.68	-1.00	-1.10	-1.17	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	2.54	2.51	2.49	2.48	2.51	2.26	2.45	1.41	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-5.64	-6.24	-6.45	-6.50	-6.65	-8.87	-8.39	-7.85	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	1.96	5.21	6.86	7.85	8.95	9.76	9.15	10.28	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010500010"	"L1 - Liq con titulos c/cotiz + posicin de call y leliq (%)"	57.74	43.33	41.60	37.32	37.86	44.83	43.44	31.41	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	23.58	42.75	41.55	37.37	37.86	44.74	43.27	31.31	"P"
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202404"	"800010500090"	"L9 - Liquidez con leliq y pases (%)"	59.32	55.01	70.73	59.99	69.45	57.72	55.99	60.32	"P"
