"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010000000"	"A C T I V O"	24387044.00	68272969.00	79270986.00	88571269.00	88483809.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	2828539.00	8625651.00	9389122.00	10335507.00	10000684.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	7485272.00	4916173.00	14704718.00	19915409.00	22936272.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010300000"	"   Prstamos"	9457066.00	16180499.00	18901126.00	24088232.00	28117045.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	0.00	0.00	0.00	24.00	25.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	9616588.00	16438881.00	19126449.00	24348479.00	28430928.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303001"	"         Adelantos"	843269.00	1185119.00	2060017.00	2974202.00	3639909.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	6213747.00	9318536.00	11497859.00	14141432.00	16806950.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	169410.00	312874.00	21009.00	19923.00	17004.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303015"	"         Prendarios"	148469.00	85158.00	137450.00	130167.00	122899.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303020"	"         Personales"	1204094.00	2247335.00	2652125.00	2977664.00	3490831.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303030"	"         Otros"	769170.00	2283161.00	2279769.00	3512705.00	3766484.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	251789.00	731097.00	559199.00	783617.00	747313.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-10165.00	-5689.00	-6598.00	-6574.00	-6577.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-136083.00	-236537.00	-594480.00	-669701.00	-673294.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	162888.00	517827.00	520099.00	485044.00	519409.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010304000"	"      Previsiones"	-159630.00	-258382.00	-225323.00	-260271.00	-313908.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	3041549.00	30740820.00	30187370.00	27436792.00	20193965.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	247857.00	3975235.00	898875.00	1096494.00	1072151.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	1155253.00	3335076.00	4490135.00	4932319.00	5325575.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	107750.00	333145.00	454476.00	504210.00	548411.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	61220.00	159769.00	228848.00	253076.00	275827.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	2538.00	6601.00	16316.00	9230.00	13879.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020000000"	"P A S I V O"	20241842.00	53527034.00	58673323.00	65209127.00	65652389.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020100000"	"   Depsitos"	18068293.00	43746249.00	52277265.00	57960391.00	53809482.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	1373607.00	3692482.00	4747424.00	5130873.00	3860499.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	16694681.00	40053764.00	47529838.00	52829515.00	49948980.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	4604615.00	8498324.00	10278603.00	10108374.00	11972297.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	1893995.00	10457459.00	9909787.00	11234149.00	11343270.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	9579418.00	19673737.00	25514190.00	29545764.00	25423941.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103015"	"         Otros"	340304.00	457054.00	300769.00	409449.00	350907.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	276349.00	967190.00	1526489.00	1531779.00	858565.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	1309694.00	6811970.00	2422511.00	2585408.00	3200469.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	854002.00	2945145.00	3946260.00	4637943.00	8616547.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020400000"	"   Provisiones"	3057.00	4002.00	4838.00	4316.00	5723.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	6796.00	19668.00	22449.00	21069.00	20168.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	4145202.00	14745935.00	20597663.00	23362142.00	22831420.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	3591481.00	12495782.00	17067300.00	18946410.00	20974797.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	553721.00	2250153.00	3530363.00	4415732.00	1856623.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	553721.00	2499281.00	457009.00	1004002.00	1856623.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	10638464.00	51925743.00	13134023.00	21277023.00	29379194.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040100005"	"      Por Intereses"	8382220.00	43800957.00	8337449.00	12835350.00	17162757.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	2256244.00	8124786.00	4796574.00	8441673.00	12216437.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-6221000.00	-33355769.00	-6527796.00	-10491955.00	-13902521.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-5253443.00	-29136556.00	-5657901.00	-9153605.00	-12153916.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-967557.00	-4219213.00	-869895.00	-1338350.00	-1748605.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-236960.00	-499593.00	-106375.00	-172916.00	-258386.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	1138905.00	3584076.00	621352.00	1006233.00	1469758.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-292122.00	-898163.00	-238459.00	-366641.00	-528590.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-2610573.00	-8645758.00	-1860183.00	-3133740.00	-4535866.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	183754.00	294126.00	139726.00	170351.00	199225.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1764548.00	-12306233.00	-4559161.00	-6878302.00	-9177675.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100041300000"	"   Otros"	86478.00	3806455.00	110949.00	209810.00	306936.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-368677.00	-1405603.00	-257067.00	-615861.00	-1095452.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	250871.00	542830.00	558933.00	569958.00	581300.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	1744463.00	4328590.00	4258859.00	7116150.00	6783654.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	3167041.00	7369521.00	9566675.00	11863243.00	14300782.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	216982.00	0.00	0.00	2572.00	1014900.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	2391549.00	4830824.00	5582065.00	8126523.00	9293293.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	8205911.00	45395180.00	46445281.00	45000114.00	45496987.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	106277.00	0.00	0.00	2572.00	1014400.00
