"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010000000"	"A C T I V O"	6517452.00	27138311.00	44695877.00	70974695.00	70113096.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	2139668.00	12263400.00	3529754.00	16383660.00	2096152.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	1568177.00	1170845.00	3310081.00	6108632.00	9850388.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010300000"	"   Prstamos"	408922.00	320599.00	641319.00	842996.00	1264134.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	421154.00	333476.00	658187.00	863742.00	1292104.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	169605.00	42892.00	2892.00	2892.00	2892.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303020"	"         Personales"	2407.00	32.00	25.00	8.00	2231.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303030"	"         Otros"	237200.00	287425.00	654833.00	860422.00	1286356.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	11957.00	3127.00	437.00	420.00	625.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010304000"	"      Previsiones"	-12232.00	-12877.00	-16868.00	-20746.00	-27970.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	1727149.00	11114045.00	34438950.00	44574905.00	53624041.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	421488.00	1370538.00	1614659.00	1733124.00	1889953.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	19726.00	47510.00	57199.00	59878.00	61377.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	232322.00	851374.00	1103915.00	1271500.00	1327051.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020000000"	"P A S I V O"	4182903.00	22755689.00	39771211.00	65579617.00	64816702.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020100000"	"   Depsitos"	3882982.00	20960184.00	37881488.00	63391549.00	62801764.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	3882982.00	20960184.00	37881488.00	63391549.00	62801764.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	3382429.00	20125166.00	32512629.00	50482919.00	46288708.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	469791.00	588912.00	3991367.00	10265354.00	14178060.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020103015"	"         Otros"	14628.00	24645.00	265755.00	264715.00	268888.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	16134.00	221461.00	1111737.00	2378561.00	2066108.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	53400.00	130545.00	236892.00	342670.00	393909.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	246521.00	1664960.00	1652577.00	1845392.00	1621014.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	0.00	0.00	254.00	6.00	15.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	2334549.00	4382622.00	4924666.00	5395078.00	5296394.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	10769334.00	36408923.00	49729129.00	24215987.00	26354944.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-8434785.00	-32026301.00	-44804463.00	-18820909.00	-21058550.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-1811928.00	-5759558.00	-1061497.00	-1278319.00	-1966585.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	973466.00	6860263.00	3592021.00	7830577.00	11666987.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040100005"	"      Por Intereses"	697180.00	4160039.00	3109546.00	6709744.00	10355157.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	276286.00	2700224.00	482475.00	1120833.00	1311830.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-246165.00	-1542648.00	-2091750.00	-5071966.00	-8091310.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-205472.00	-1242943.00	-1891613.00	-4664403.00	-7487933.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-40693.00	-299705.00	-200137.00	-407563.00	-603377.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-15629.00	-13516.00	-4721.00	-9301.00	-17973.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	124931.00	1359422.00	303350.00	477525.00	689022.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-326899.00	-1766742.00	-429183.00	-695770.00	-1001887.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-1383390.00	-4409559.00	-1168122.00	-1987462.00	-2865733.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1966.00	1789.00	174.00	194.00	227.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-936455.00	-6246357.00	-1264132.00	-1817665.00	-2337104.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100041300000"	"   Otros"	-3753.00	-2210.00	866.00	-4451.00	-8814.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	18609.00	21651.00	21826.00	21995.00	22613.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	26104.00	19215.00	0.00	0.00	0.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	1000347.00	10247063.00	35904231.00	44470403.00	51250098.00
"00384"	"WILOBANK S.A.U."	"202404"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	0.00	0.00	0.00	0.00	2650000.00
