"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010000000"	"A C T I V O"	207397976.00	734953064.00	828970909.00	976158168.00	1008186589.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	30371944.00	58747528.00	97038649.00	60405367.00	32622371.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	78483436.00	226323805.00	214595746.00	235394425.00	265557944.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010300000"	"   Prstamos"	72279725.00	212913403.00	212574921.00	214373036.00	210568403.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	1982227.00	5177613.00	5520978.00	5671348.00	5857592.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	4582227.00	9624438.00	17690211.00	19425697.00	11831617.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	67145735.00	200756456.00	191920004.00	191953609.00	195520274.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	39152103.00	112597307.00	106607412.00	106318384.00	108495832.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	16208947.00	72373501.00	78033751.00	78881477.00	79929146.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303015"	"         Prendarios"	899656.00	1288055.00	1244026.00	1226874.00	1175822.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303030"	"         Otros"	9332246.00	9297784.00	13230.00	0.00	18725.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	1943341.00	5789113.00	6309794.00	5839005.00	6136439.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-185125.00	-463702.00	-206856.00	-195738.00	-157196.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-205433.00	-125602.00	-81353.00	-116393.00	-78494.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1430464.00	-2645104.00	-2556272.00	-2677618.00	-2641080.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	3208289.00	184885217.00	242074492.00	402317653.00	431488333.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	6419125.00	14788455.00	14809380.00	14949970.00	14577172.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	4855901.00	20968057.00	24516155.00	28866932.00	29916618.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010600020"	"      Otras"	4855901.00	20968057.00	24516155.00	28866932.00	29916618.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	9298793.00	9920707.00	14807938.00	10462433.00	13373972.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	594651.00	783290.00	979809.00	1037980.00	1054873.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	1491236.00	4556267.00	6203217.00	6875108.00	7470272.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	391598.00	1052455.00	1355512.00	1460085.00	1541130.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	3278.00	13880.00	15090.00	15179.00	15501.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020000000"	"P A S I V O"	143984754.00	508578187.00	566261857.00	672882061.00	684541008.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020100000"	"   Depsitos"	81579779.00	242000224.00	289003773.00	413801130.00	429657634.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	47824227.00	100878424.00	118290901.00	75337451.00	68331916.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	33755552.00	141121800.00	170712872.00	338463679.00	361325718.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	32622254.00	137159174.00	166131652.00	326311994.00	351669218.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	1133298.00	3962626.00	4581220.00	12151685.00	9656500.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	57029548.00	233071530.00	250488715.00	232470083.00	221991862.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	4732325.00	31463055.00	23806244.00	23692241.00	29574901.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100020400000"	"   Provisiones"	643102.00	2043378.00	2963125.00	2918607.00	3316611.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	63413222.00	226374877.00	262709052.00	303276107.00	323645581.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	62282668.00	206679004.00	282142740.00	304639247.00	330009766.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	1130554.00	19695873.00	-19433688.00	-1363140.00	-6364185.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	707983.00	27300810.00	-46686051.00	-31282779.00	-40461281.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	62361242.00	418611428.00	75443424.00	147422753.00	212617337.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040100005"	"      Por Intereses"	45901066.00	244073050.00	61704660.00	117930718.00	174498874.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	16460176.00	174538378.00	13738764.00	29492035.00	38118463.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-31444748.00	-179450483.00	-34949850.00	-59880721.00	-88194523.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-25675693.00	-141723536.00	-30040587.00	-51708748.00	-76506325.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-5769055.00	-37726947.00	-4909263.00	-8171973.00	-11688198.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-2522423.00	-6574262.00	-322987.00	-584838.00	-678117.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	424317.00	1189170.00	272609.00	457210.00	653159.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-255700.00	-805833.00	-181201.00	-313466.00	-419444.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-9148784.00	-31689878.00	-7107714.00	-10626452.00	-15184001.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1135150.00	3463308.00	1188963.00	1646318.00	2356238.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-31446775.00	-194364611.00	-78274796.00	-110427252.00	-145041920.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100041300000"	"   Otros"	16146149.00	17268108.00	-3937814.00	-2602402.00	-4236058.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-4117874.00	-7951074.00	1534195.00	3682455.00	-737610.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	-422571.00	7604937.00	-350880.00	-56384.00	-1596342.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	10427602.00	44654124.00	58014975.00	59109822.00	60901593.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	47347306.00	107834000.00	82263175.00	86115008.00	83667867.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	1727.00	1233399.00	1233715.00	1233857.00	1234038.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	456900.00	0.00	5652000.00	19178000.00	0.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	330184895.00	1370335449.00	1597176646.00	1466178179.00	1560391010.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	7134389.00	216563839.00	284860882.00	458478655.00	487655348.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	0.00	62822500.00	10626000.00	26434800.00	22009500.00
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202404"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	1506213035.00	5100387787.00	4522385618.00	4652751814.00	4770727209.00
