"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010000000"	"A C T I V O"	1090461.00	3721946.00	4941469.00	5151522.00	5887628.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	574179.00	2165128.00	2629992.00	2644188.00	2984577.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	50849.00	94091.00	132373.00	165303.00	190070.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010300000"	"   Prstamos"	108665.00	350106.00	679861.00	702891.00	952411.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	75255.00	312038.00	621359.00	655507.00	901048.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	33777.00	38521.00	59195.00	48260.00	52291.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303001"	"         Adelantos"	931.00	1139.00	1337.00	1032.00	1564.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	18294.00	16540.00	21272.00	20508.00	19710.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303020"	"         Personales"	982.00	670.00	891.00	800.00	995.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303030"	"         Otros"	13281.00	19635.00	35029.00	25315.00	29421.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	521.00	537.00	666.00	605.00	601.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010304000"	"      Previsiones"	-367.00	-453.00	-693.00	-876.00	-928.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	19122.00	89463.00	127964.00	128664.00	128665.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	31814.00	85869.00	94230.00	95884.00	95694.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	305495.00	936268.00	1275655.00	1413056.00	1534536.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	337.00	1021.00	1387.00	1536.00	1668.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020000000"	"P A S I V O"	739362.00	2531357.00	3147147.00	3313014.00	3363707.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020100000"	"   Depsitos"	643685.00	2248912.00	2754884.00	2746507.00	2895874.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	643685.00	2248912.00	2754884.00	2746507.00	2895874.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	128479.00	216656.00	263504.00	346754.00	264057.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	424561.00	1813862.00	2263229.00	2158060.00	2395769.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	48926.00	102382.00	80849.00	82521.00	76944.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103015"	"         Otros"	41026.00	115011.00	145418.00	157322.00	157167.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	693.00	1001.00	1884.00	1850.00	1937.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	10300.00	22712.00	35801.00	167644.00	26355.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	85377.00	259733.00	355101.00	398863.00	440751.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	0.00	0.00	1361.00	0.00	727.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	351099.00	1190589.00	1794322.00	1838508.00	2523921.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	3519121.00	12438064.00	17479461.00	19403923.00	21796554.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-3168022.00	-11247475.00	-15685139.00	-17565415.00	-19272633.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-418124.00	-1382010.00	-322848.00	-511759.00	-712837.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	105233.00	367092.00	119238.00	210217.00	298558.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040100005"	"      Por Intereses"	62223.00	261439.00	64724.00	115625.00	163696.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	43010.00	105653.00	54514.00	94592.00	134862.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-29925.00	-43990.00	-8948.00	-14920.00	-21343.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-10646.00	-18945.00	-2012.00	-3172.00	-4527.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-19279.00	-25045.00	-6936.00	-11748.00	-16816.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-469.00	-730.00	-320.00	-608.00	-717.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	41840.00	113831.00	35414.00	53610.00	83763.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-53468.00	-178961.00	-41424.00	-66783.00	-103732.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-399531.00	-1238540.00	-260179.00	-418023.00	-602631.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1755.00	4607.00	87.00	140.00	246.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-88259.00	-415575.00	-169545.00	-280243.00	-373676.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100041300000"	"   Otros"	3486.00	9462.00	3245.00	5384.00	7265.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	1214.00	794.00	-416.00	-533.00	-570.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	51911.00	136762.00	141402.00	143521.00	146178.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	1391.00	861.00	2163.00	2468.00	2000.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	0.00	0.00	0.00	2410.00	0.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	58847.00	134446.00	145204.00	146523.00	148366.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202404"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	305668.00	1677389.00	1829014.00	2039800.00	2014384.00
