"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010000000"	"A C T I V O"	206755173.00	499070899.00	635846450.00	689593247.00	714798431.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	15476381.00	60555831.00	53826508.00	58159792.00	59441331.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	120207005.00	172521700.00	217289028.00	251393517.00	401223391.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010300000"	"   Prstamos"	47485419.00	94509273.00	88881035.00	86857229.00	84002216.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	32337.00	29073.00	29140.00	28432.00	28826.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	50375951.00	99382628.00	93925714.00	92099567.00	89451419.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303001"	"         Adelantos"	3226846.00	6685891.00	6575379.00	7176584.00	5643607.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	17862008.00	27199096.00	23073985.00	21032159.00	19436896.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	3136143.00	3154051.00	2995107.00	2962870.00	2899546.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303015"	"         Prendarios"	179844.00	120523.00	111052.00	106023.00	96285.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303020"	"         Personales"	6027532.00	17143354.00	16148751.00	15966073.00	16349028.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303030"	"         Otros"	18660822.00	42514204.00	39945291.00	38034263.00	37525469.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	3090081.00	7928428.00	9097105.00	10255608.00	10410047.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-11725.00	-18783.00	-18577.00	-18029.00	-22760.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-297395.00	-856478.00	-573768.00	-496738.00	-400552.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-1498205.00	-4487658.00	-3428611.00	-2919246.00	-2486147.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010304000"	"      Previsiones"	-2922869.00	-4902574.00	-5073819.00	-5270770.00	-5478029.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	14129318.00	139031276.00	230658674.00	246892158.00	119388772.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	840400.00	4391946.00	6833929.00	3884673.00	4255259.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	7763322.00	24259107.00	32820709.00	36415338.00	39758370.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	603884.00	1862427.00	2539518.00	2816804.00	3063007.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	193576.00	1717787.00	2642168.00	2918278.00	3397356.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	55868.00	221552.00	354881.00	255458.00	268729.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020000000"	"P A S I V O"	169147495.00	366583915.00	462611355.00	491758259.00	497015516.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020100000"	"   Depsitos"	156974081.00	317977887.00	413630264.00	441390510.00	439107103.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	45550040.00	73720633.00	106251304.00	105072487.00	102883564.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	111424036.00	244257249.00	307378955.00	336318018.00	336223534.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	14789664.00	32553482.00	41705542.00	49447574.00	53948393.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	32049469.00	75817568.00	81668754.00	95899664.00	98047208.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	61289750.00	126259392.00	169902555.00	175925625.00	171380647.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103015"	"         Otros"	1047080.00	2428047.00	3335201.00	3157693.00	3402512.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	2248073.00	7198760.00	10766903.00	11887462.00	9444774.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	4880061.00	12712251.00	13851120.00	14864177.00	15769165.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	6376530.00	33686834.00	32626186.00	33404956.00	40024385.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020400000"	"   Provisiones"	814660.00	1574963.00	1657842.00	1559481.00	1570290.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	102163.00	631980.00	845943.00	539135.00	544573.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	37607678.00	132486984.00	173235095.00	197834988.00	217782915.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	33721178.00	114894456.00	156921428.00	174182786.00	194836859.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	3886500.00	17592528.00	16313667.00	23652202.00	22946056.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	3493358.00	15929259.00	-7713991.00	-3018499.00	2107641.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	87985275.00	436715034.00	82553070.00	143601861.00	200184032.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040100005"	"      Por Intereses"	76340425.00	348160446.00	42856674.00	68008765.00	90123232.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	11644850.00	88554588.00	39696396.00	75593096.00	110060800.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-47039188.00	-227783553.00	-42911616.00	-70566451.00	-92858089.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-39510670.00	-192573166.00	-34299923.00	-56941862.00	-74844667.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-7528518.00	-35210387.00	-8611693.00	-13624589.00	-18013422.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-2224093.00	-5234794.00	-806840.00	-1349398.00	-1875951.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	6303131.00	18381845.00	3731950.00	6478390.00	9792598.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-4874878.00	-19432638.00	-3968828.00	-6076815.00	-8233114.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-16407130.00	-60864661.00	-12371443.00	-19981819.00	-28676899.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	751478.00	1712905.00	693172.00	1036580.00	1286862.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-16349928.00	-102040695.00	-37196634.00	-55040838.00	-73013319.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100041300000"	"   Otros"	-688457.00	-1058179.00	-64089.00	-170173.00	-223197.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-3962852.00	-24466005.00	2627267.00	-949836.00	-4275282.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	1076320.00	3014373.00	2978391.00	3055173.00	3113576.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	4943.00	4879.00	4879.00	4879.00	4879.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	1006.00	1006.00	1006.00	1006.00	1006.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	12017956.00	23781825.00	23187530.00	22567066.00	44126616.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	26537938.00	196295174.00	284029538.00	296269024.00	175185117.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	0.00	41397627.00	70197627.00	70197627.00	130197627.00
"00093"	"BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMA MIXTA"	"202404"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	97484.00	16834.00	16834.00	22862.00	22862.00
